社会課題への取り組み

兼松コミュニケーションズは、行動指針に掲げる「社会のルールを守り、地球環境に配慮し、地域社会に貢献」という大きなテーマのもと、デジタル化促進支援活動、障がい者支援、ボランティア活動など、さまざまな社会課題解決への取り組みを行っています。

具体的な取り組み

01
デジタルデバイド解消への
取り組み

国が進める「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」に向け、各店舗にてスマホ教室及びデジタル活用支援講座を積極的に開催しています。

02
安心安全な
スマートフォンの利用推進

インターネットの安心・安全な利用のために、小中学生・高校生向けおよび保護者・教職員等向けに啓発ガイダンスを全国各地で実施しています。

03
ICT活用による
DX化の推進

ICTを活用した社内業務の効率化及びペーパレス化の推進に加え、法人営業本部では「KCS Motion」などの企業のDX化に役立つ商材の提供を行っています。

安心安全なスマートフォンの利用推進

e-ネットキャラバンの取り組み

総務省・文部科学省が支援し、一般財団法人マルチメディア振興センターが推進している「e-ネットキャラバン」は、インターネットの安心・安全な利用のために、小中学生・高校生向けおよび保護者・教職員等向けに実施する啓発ガイダンスです。

当社は、全国の小中学校及び高等学校等に講師認定を受けた社員を派遣するなどして、「e-ネットキャラバン」を積極的に推進してまいります。

累計
  • 登壇学校数  :820校
  • 講座実施数  :960回
  • 受講者数   :220,653名

(2017年度~2024年2月末現在)

e-ネットキャラバン講師派遣実績

2月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
2月5日(月) 埼玉県深谷市私立正智深谷高等学校 400名 15名 5名
2月9日(金) 埼玉県坂戸市城山学園 72名 15名 -
2月9日(金) 埼玉県坂戸市城山学園 - 10名 30名
2月14日(水) 栃木県宇都宮市立緑が丘小学校 66名 3名 -
2月19日(月) 北海道旭川市立西御料地小学校 80名 3名 -
2月26日(月) 埼玉県川口市立安行中学校 200名 10名 30名
1月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
1月10日(水) 栃木県立栃木工業高等学校 469名 50名 -
1月17日(水) 埼玉県長瀞町立長瀞第二小学校 13名 2名 -
1月17日(水) 埼玉県長瀞町立長瀞第二小学校 - 5名 15名
1月18日(木) 埼玉県桶川市立加納中学校 364名 30名 -
1月30日(火) 大阪府堺市立安井小学校 25名 2名 -
12月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
12月1日(金) 大島地域青少年環境づくり懇談会(鹿児島県大島支庁) - 26名 13名
12月6日(水) 埼玉県北部地区生徒指導委員会 - 35名 -
12月6日(水) 福岡県福岡市立大原小学校 70名 4名 35名
12月11日(月) 埼玉県立川口高等学校 996名 70名 -
12月15日(金) 埼玉県八潮市立八幡中学校 350名 25名 -
12月19日(火) 埼玉県立狭山清陵高等学校 544名 50名 -
11月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
11月1日(水) 宮城県仙台市立原町小学校 90名 3名 50名
11月2日(木) 福岡県福岡市立春吉小学校 52名 2名 -
11月6日(月) 埼玉県本庄第一高等学校 1033名 60名 -
11月9日(木) 埼玉県深谷市立上柴中学校 - 15名 60名
11月10日(金) 福岡県北九州市立田原小学校 174名 8名 10名
11月20日(月) 埼玉県川口市立仲町小学校 241名 7名 -
11月27日(月) 東京都文京区立金富小学校 86名 5名 1名
11月28日(火) 大分県大分市立碩田学園 350名 20名 -
11月29日(水) 東京都世田谷区立芦花中学校 - 10名 30名
11月30日(木) 大分県大分市立碩田学園 203名 8名 200名
10月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
10月11日(水) 埼玉県立特別支援学校さいたま西分校 47名 20名 -
10月13日(金) 岐阜県郡上市立大和北小学校 23名 2名 23名
10月16日(月) 栃木県上三川町立坂上小学校 60名 12名 -
10月17日(火) 大分県中津市立豊田小学校 130名 4名 -
10月18(水) 埼玉県宮代町立須賀中学校 160名 25名 -
10月19日(木) 北海道浦河町立浦河東部小学校 28名 7名 -
10月24日(火) 岐阜県郡上市立大中小学校 37名 5名 20名
10月26日(木) 埼玉県立深谷第一高等学校 820名 50名 -
9月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
9月13日(水) 広島県安芸太田町立筒賀小学校 48名 13名 31名
9月15日(金) 茨城県守谷市立高野小学校 - 14名 30名
9月20日(水) 栃木県立栃木工業高等学校 160名 8名 -
9月20日(水) 熊本県御船町立小坂小学校 71名 5名 -
9月28日(木) 東京都北区フリースクール滝野川高等学院 15名 4名 -
8月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
8月18日(金) 千葉県消費者センター - 40名 40名
7月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
7月3日(月) 東京都北区立西ケ原小学校 74名 10名 10名
7月4日(火) 新潟県立柏崎高等学校 600名 50名 -
7月4日(火) 栃木県宇都宮市立雀宮中学校 600名 40名 -
7月5日(水) 福岡県福岡市立板付北小学校 200名 8名 -
7月5日(水) 埼玉県春日部市立緑中学校 280名 25名 10名
7月6日(木) 佐賀県佐賀市立大和中学校 620名 50名 20名
7月7日(金) 岐阜県郡上市立口明方小学校 69名 5名 66名
7月7日(金) 埼玉県深谷市立藤沢中学校 262名 35名 15名
7月7日(金) 東京都世田谷区立芦花中学校  100名 15名 20名
7月10日(火) 長崎県立五島南高等学校 85名 15名 -
7月11日(火) 福岡県北九州市立今町小学校 31名 4名 -
7月11日(火) 埼玉県坂戸市立三芳野小学校 39名 3名 -
7月13日(木) 福岡県北九州市立北方小学校 180名 4名 -
7月13日(木) 埼玉県立熊谷商業高等学校 600名 60名 -
7月14日(金) 東京都立園芸高等学校 140名 8名 -
7月14日(金) 鹿児島県鹿児島市立伊敷中学校 692名 45名 150名
7月18日(火) 東京都立雪谷高等学校 280名 10名 -
7月19日(水) 埼玉県伊奈学園総合高等学校 2400名 200名 -
7月19日(水) 大阪府大阪市立玉出中学校 220名 30名 -
6月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
6月1日(木) 福岡県福岡市立香椎第二中学校 780名 45名 -
6月1日(木) 栃木県立足利高等学校 240名 20名 -
6月2日(金) 埼玉県川越市立川越第一中学校 540名 30名 -
6月5日(月) 埼玉県ときがわ町立都幾川中学校 105名 20名 20名
6月9日(金) 東京都山脇学園中学校 295名 15名 -
6月12日(月) 埼玉県立熊谷女子高等学校 948名 60名 -
6月13日(火) 大阪府寝屋川市立友呂岐中学校 431名 35名 -
6月14日(水) 北海道江別市立江別第二小学校 400名 12名 -
6月14日(水) 栃木県宇都宮市立清原中学校 813名 35名 -
6月15日(木) 栃木県栃木市立寺尾中学校 34名 10名 15名
6月19日(月) 埼玉県坂戸市立浅羽野中学校 260名 20名 -
6月20日(火) 埼玉県川越市教育センター 30名 30名 -
6月22日(木) 埼玉県立上尾南高等学校 689名 50名 -
6月23日(金) 埼玉県川越市教育センター - 30名 30名
6月27日(火) 愛知県名古屋市立港楽小学校 39名 2名 -
6月27日(火) 埼玉県坂戸市立三芳野小学校 92名 5名 -
6月28日(水) 埼玉県吉見町立吉見中学校 340名 16名 -
6月28日(水) 東京都光塩女子学院中高等科 139名 6名 -
6月30日(金) 群馬県館林市立第一小学校 340名 16名 -
6月30日(金) 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 28名 10名 -
5月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
5月1日(月) 埼玉県武蔵越生高等学校 - 60名 -
5月2日(火) 東京都立世田谷泉高等学校 150名 10名 -
5月9日(火) 栃木県宇都宮市立若松原中学校 600名 50名 -
5月11日(木) 栃木県立宇都宮清陵高校 600名 80名 50名
5月13日(土) 東京都渋谷区立松濤中学校 200名 20名 15名
5月23日(火) 栃木県立宇都宮南高校 720名 20名 -
5月26日(金) 栃木県宇都宮市立星が丘中学校 900名 60名 -
5月31日(水) 栃木県立宇都宮工業高等学校 320名 10名 30名
4月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
4月10日(月) 岐阜県岐阜女子高等学校 - 15名 120名
4月11日(月) 埼玉県立吹上秋桜高等学校 550名 60名 -
4月12日(水) 埼玉県昌平中学・高等学校 670名 20名 -
4月12日(水) 東京都東京都立狛江高等学校 320名 10名 -
4月12日(水) 大阪府府立山田高等学校 360名 15名 -
4月13日(水) 埼玉県立大宮高等学校 720名 20名 -
4月13日(水) 埼玉県城西大学付属川越高等学校 250名 15名 -
4月14日(水) 東海大学付属相模高等学校・中等部 1020名 50名 -
4月14日(水) 埼玉県川口市立榛松中学校 300名 30名 100名
4月17日(月) 埼玉県川越市立川越高等学校 850名 60名 -
4月20日(木) 埼玉県城西川越中学校 150名 10名 -
4月22日(土) 東京都山脇学園 300名 15名 -
4月25日(火) 埼玉県立川口東高等学校 800名 50名 50名
4月27日(木) 福岡県小郡市立大原中学校 340名 10名 -
※埼玉県昌平中学・高等学校(1校において講座を2回実施)/ 東海大学付属相模高等学校・中等部(1校において講座を2回実施)
3月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
3月2日(木) 東京都台東区立東浅草小学校 80名 3名 -
3月7日(火) 埼玉県川口市立安行中学校 723名 50名 100名
3月13日(月) 埼玉県川口市立西中学校 400名 20名 -
3月16日(木) 埼玉県立桶川西高等学校 271名 20名 -
3月16日(木) 埼玉県桶川市立加納中学校 130名 10名 -
3月20日(月) 埼玉県立狭山清陵高等学校 200名 15名 200名
3月27日(月) 栃木県立佐野東高等学校 200名 15名 200名
※埼玉県川口市立安行中学校(1校において講座を2回実施)
2月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
2月6日(月) 埼玉県越谷市立北中学校 - 6名 200名
2月6日(月) 埼玉県私立正智深谷高等学校 385名 3名 -
2月21日(火) 新潟県刈羽村立刈羽小学校 72名 5名 -
2月21日(火) 埼玉県鶴ヶ島市立長久保小学校 65名 15名 -
2月21日(火) 埼玉県鶴ヶ島市立長久保小学校 - 20名 15名
※新潟県刈羽村立刈羽小学校(1校において講座を2回実施)
1月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
1月13日(金) 埼玉県深谷市立花園中学校 130名 10名 130名
1月16日(月) 新潟県柏崎市立新道小学校 55名 5名 -
1月16日(月) 福岡県福岡市立東若久小学校 30名 1名 -
1月17日(火) 川口市生徒指導委員会 - 100名 100名
1月18日(水) 埼玉県長瀞町立長瀞第二小学校 10名 10名 15名
12月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
12月1日(木) 埼玉県狭山市立入間川中学校 228名 16名 -
12月5日(月) 神奈川県横浜市立義務教育学校霧が丘学園小学部 159名 12名 -
12月12日(月) 埼玉県越谷市立城ノ上小学校 100名 5名 -
12月12日(月) 福岡県福岡市立東若久小学校 192名 6名 -
12月19日(月) 大阪府寝屋川市立桜小学校 238名 20名 30名
12月20日(火) 埼玉県立狭山清陵高等学校 184名 10名 -
11月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
11月1日(火) 埼玉県鴻巣市立鴻巣北中学校 240名 20名 -
11月15日(火) 愛知県稲沢市立領内小学校 90名 5名 -
11月17日(木) 埼玉県伊奈町立小針小学校 89名 5名 30名
11月21日(月) 東京都世田谷区立用賀中学校 160名 10名 20名
11月24日(木) 東京都千代田区立昌平小学校 121名 7名 -
11月28日(月) 埼玉県立狭山清陵高等学校 175名 10名 -
11月30日(水) 広島県呉市立白岳小学校 115名 3名 -
11月30日(水) 愛知県半田市立さくら小学校 70名 70名 5名
10月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
10月6日(木) 神奈川県横浜市立東市ケ尾小学校 189名 6名 -
10月12日(水) 埼玉県鳩山町立鳩山中学校 210名 20名 -
10月14日(金) 新潟県立出雲崎高等学校 90名 20名 5名
10月19日(水) 埼玉県立特別支援学校さいたま西分校 47名 20名 -
10月20日(木) 宇都宮地区高等学校生徒指導連絡会 - 65名 -
10月26日(水) 神奈川県横浜市立東市ケ尾小学校 75名 4名 -
10月31日(月) 東京都千代田区立富士見小学校 85名 5名 -
9月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
9月2日(金) 新潟県柏崎市立二田小学校 31名 4名 15名
9月9日(金) 東京都千代田区立番町小学校 69名 4名 -
9月30日(金) 東京都新宿区立落合第三小学校 180名 20名 30名
7月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
7月1日(金) 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園 29名 16名 7名
7月7日(木) 東京都東村山市立大岱小学校 59名 3名 50名
7月8日(金) 京都府八幡市立男山第二中学校 132名 8名 -
7月11日(月) 埼玉県深谷市立岡部中学校 555名 40名 -
7月12日(火) 埼玉県立熊谷商業高等学校 196名 60名 -
7月12日(火) 岡山大学教育学部附属特別支援学校 20名 6名 -
7月12日(火) 埼玉県白岡市立白岡東小学校 307名 10名 -
7月13日(火) 広島県呉市立仁方小学校 51名 3名 -
7月13日(火) 東京都立園芸高等学校 141名 8名 -
7月13日(火) 東京都立雪谷高等学校 280名 10名 -
7月14日(火) 埼玉県本庄第一中学校・高等学校 960名 40名 -
7月15日(火) 大阪府大阪市立蒲生中学校 234名 14名 -
7月15日(火) 愛知県知多市立旭北小学校 399名 20名 7名
7月15日(火) 埼玉県立秩父高等学校 600名 45名 -
7月15日(火) 神奈川県横浜市立いぶき野小学校 239名 10名 20名
7月19日(火) 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2400名 150名 -
6月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
6月3日(金) 埼玉県川越市立川越第一中学校 540名 27名 20名
6月9日(木) 大阪府立大手前高等学校 - 50名 -
6月10日(金) 大阪府摂津市立鳥飼西小学校 28名 2名 -
6月13日(月) 埼玉県立熊谷女子高等学校 941名 70名 -
6月14日(火) 東京都新宿区立西新宿小学校 960名 60名 -
6月14日(火) 東京都江東区立扇橋小学校 165名 8名 -
6月17日(金) 東京都新宿区西新宿小学校 55名 3名 -
6月29日(水) 東京都渋谷区立松濤中学校 35名 1名 -
6月29日(水) 東京都光塩女子学院 135名 6名 -
6月30日(木) 埼玉県深谷市立藤沢中学校 297名 35名 -
5月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
5月9日(月) 東京都立世田谷泉高等学校 600名 30名 -
5月11日(水) 栃木県立宇都宮商業高等学校 280名 8名 -
5月12日(木) 北海道枝幸町立山臼小学校 6名 2名 -
5月18日(水) 神奈川県横浜市立元石川小学校 121名 6名 -
5月24日(火) 栃木県立宇都宮南高等学校 960名 60名 -
5月25日(水) 栃木県立佐野東高等学校 200名 12名 -
5月25日(水) 千葉県松戸市立松ヶ丘小学校 180名 10名 -
5月27日(金) 東京都渋谷区立松濤中学校 101名 8名 -
4月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
4月8日(金) 大阪府立緑風冠高等学校 - 20名 240名
4月11日(月) 埼玉県武蔵越生高等学校 1000名 60名 -
4月11日(月) 東京都立農芸高等学校 140名 10名 -
4月12日(火) 大阪府立山田高校 360名 15名 -
4月12日(火) 埼玉県昌平高等学校 520名 10名 -
4月12日(火) 埼玉県昌平中学校 120名 10名 -
4月13日(水) 埼玉県立常盤高等学校 80名 6名 -
4月14日(木) 埼玉県城西大学付属川越高等学校 250名 20名 -
4月14日(木) 埼玉県立大宮高等学校 720名 20名 -
4月15日(金) 神奈川県東海大学付属相模高等学校中等部 400名 25名 -
4月18日(月) 埼玉県川越市立川越高等学校 850名 60名 -
4月20日(水) 東京都山脇学園 305名 10名 -
4月21日(木) 埼玉県城西川越中学校 90名 10名 -
4月22日(金) 埼玉県私立日々輝学園高等学校さいたまキャンパス 120名 10名 -
3月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
3月1日(火) 埼玉県坂戸市立三芳野小学校 49名 2名 -
3月10日(木) 東京都文華女子高等学校 125名 20名 -
3月10日(木) 大阪府大阪市立都島小学校 54名 4名 -
3月15日(火) 埼玉県立常盤高等学校 240名 10名 -
3月16日(水) 埼玉県立深谷第一高等学校 552名 50名 -
3月18日(金) 埼玉県立狭山清陵高等学校 200名 15名 200名
3月21日(月) 東京都文華女子高等学校 75名 25名 75名
3月22日(火) 埼玉県立桶川西高等学校 302名 32名 -
2月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
2月2日(水) 埼玉県正智深谷高校 317名 5名 -
2月3日(木) 埼玉県立富士見高等学校 180名 10名 -
2月7日(月) 埼玉県狭山市立水富小学校 50名 20名 -
2月18日(金) 東京都小平市立小平第二中学校 180名 15名 -

上記以外の2月開催予定であったe-ネットキャラバンにつきましては、学校からの要請により延期となりました。(派遣予定2校)

1月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
1月12日(水) 東京都千代田区立和泉小学校 43名 2名 -
1月19日(水) 埼玉県長瀞町立長瀞第二小学校 11名 12名 -
1月18日(火) 埼玉県坂戸市立入西小学校 166名 8名 -
12月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
12月2日(木) 大阪府大阪市立難波中学校 82名 12名 -
12月3日(金) 埼玉県川越市立川越第一中学校 360名 20名 -
12月6日(月) 新潟県柏崎市立新道小学校 65名 5名 -
12月7日(火) 北海道旭川市立知新小学校 154名 15名 -
12月10日(金) 埼玉県八潮市立八幡中学校 127名 10名 -
12月15日(水) 埼玉県立熊谷商業高等学校 185名 20名 -
12月16日(木) 埼玉県立狭山清陵高等学校 179名 12名 -
12月17日(金) 広島県呉市立本通小学校 116名 6名 -
12月17日(金) 大阪府堺市立日置荘西小学校 34名 1名 -
12月20日(月) 北海道旭川市立西御料地小学校 74名 5名 -
12月20日(月) 宮城県仙台市立八木山小学校 122名 5名 -
12月21日(火) 埼玉県立川口高等学校 966名 60名 -
12月21日(火) 宮城県石巻市立大原小学校 7名 8名 -
12月22日(水) 神奈川県秦野市立本町小学校 - 50名 20名
12月23日(木) 埼玉県飯能市立奥武蔵中学校 47名 12名 -
11月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
11月5日(金) 東京都小平市立小平第四中学校 390名 20名 -
11月11日(木) 埼玉県立大宮北特別支援学校さいたま西分校 48名 23名 -
11月15日(月) 東京都千代田区立富士見小学校 78名 3名 30名
11月17日(水) 大阪府富田林市立錦郡小学校 146名 17名 -
11月19日(金) 大阪府大阪府教育センター - 135名 -
11月19日(金) 広島県呉市立白岳小学校 110名 3名 -
11月24日(水) 東京都新宿区立落合第三小学校 175名 8名 -
11月24日(水) 埼玉県狭山市立奥富小学校 227名 8名 -
10月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
10月6日(水) 北海道札幌東陵高校 370名 30名 -
10月8日(金) 東京都荒川区立第二峡田小学校 100名 5名 50名
10月12日(火) 大阪府堺市立登美丘東小学校 64名 4名 -
10月12日(火) 埼玉県鳩山町立鳩山中学校 240名 30名 -
10月21日(木) 大阪府八尾市高安西小学校 198名 5名 -
10月29日(金) 京都府向日市立第3向陽小学校 46名 5名 15名

10月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、学校からの要請により延期となりました。(派遣予定1校)

9月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
9月2日(木) 奈良県香芝市立三和小学校 149名 5名 -
9月2日(木) 埼玉県八潮市立八潮中学校 132名 10名 -
9月8日(水) 東京都杉並区立天沼中学校 101名 10名 15名
9月15日(水) 愛知県美浜町立上野間小学校 22名 1名 10名
9月28日(火) 北海道札幌市立上白石小学校 133名 5名 -
9月30日(木) 東京都ほっとスクール「城山」 15名 6名 5名

9月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定5校)

8月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
8月25日(水) 大阪府堺市立赤坂台小学校 - 27名 -

8月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定1校)

7月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
7月1日(木) 大阪府大阪市立長吉東小学校 126名 8名 -
7月2日(木) 埼玉県深谷市立藤沢中学校 310名 35名 -
7月2日(木) 石川県志賀町立志賀小学校 197名 15名 -
7月5日(月) 東京都大田区立雪谷中学校 215名 4名 -
7月7日(月) 新潟県県立柏崎翔洋中等教育学校 400名 30名 -
7月7日(月) 埼玉県狭山市立入間川東小学校 230名 7名 -
7月8日(月) 栃木県佐野市立天明小学校 66名 5名 5名
7月9日(月) 広島県呉市立本通小学校 116名 6名 -
7月9日(月) 新潟県柏崎市立二田小学校 37名 3名 5名
7月9日(月) 大阪府大阪市立大正東中学校 503名 35名 -
7月12日(月) 埼玉県立秩父高等学校 320名 40名 -
7月13日(月) 東京都北区立西浮間小学校 230名 5名 -
7月14日(月) 東京都都立園芸高等学校 140名 8名 -
7月14日(月) 東京都立雪谷高等学校 280名 10名 -
7月15日(月) 福岡県福岡市立板付北小学校 130名 10名 -
7月15日(月) 埼玉県立狭山清陵高等学校 191名 15名 -
7月16日(月) 北海道江別市立大麻中学校 442名 30名 -
7月16日(月) 埼玉県立児玉白楊高等学校 382名 50名 -
7月19日(月) 愛知県名古屋市立名塚中学校 246名 12名 -
7月20日(月) 茨城県古河市立総和北中学校 192名 20名 -
7月21日(月) 北海道岩内町立岩内第一中学校 120名 40名 -

7月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定3校)

6月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
6月1日(火) 大阪府大阪市立川辺小学校 222名 10名 -
6月1日(火) 栃木県立宇都宮南高等学校 960名 80名 -
6月2日(火) 東京都立世田谷泉高等学校 400名 10名 -
6月2日(火) 東京都東京高等学校 319名 13名 -
6月3日(火) 千葉県船橋市立船橋高等学校 319名 13名 -
6月4日(火) 東京都台東区立千束小学校 116名 10名 15名
6月7日(月) 大阪府大阪市立汎愛高等学校 880名 30名 -
6月7日(月) 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2400名 180名 -
6月10日(木) 大阪府立緑風冠高等学校 480名 12名 -
6月10日(木) 北海道旭川市立雨紛小学校 11名 7名 -
6月15日(火) 東京都新宿区立西新宿小学校 49名 5名 10名
6月15日(火) 岩手県立大船渡東高等学校 270名 15名 -
6月16日(水) 東京都淑徳中学・高等学校 1350名 50名 -
6月16日(水) 埼玉県あさか野農業協同組合本店 - - 15名
6月17日(水) 埼玉県立上尾橘高等学校 430名 45名 -
6月17日(水) 大阪府枚方市立山田東小学校 75名 15名 -
6月17日(水) 埼玉県立松山女子高等学校 640名 60名 20名
6月18日(水) 東京都新宿区立西新宿小学校 97名 7名 20名
6月18日(水) 大阪府枚方市立山田東小学校 74名 5名 -
6月23日(水) 埼玉県鳩山町立鳩山小学校 20名 2名 20名
6月23日(水) 滋賀県愛荘町立愛知川小学校 180名 176名 10名
6月26日(土) 東京都淑徳巣鴨中学高等学校 - 20名 100名
6月28日(月) 東京都東村山市立化成小学校 90名 5名 -
6月28日(月) 埼玉県深谷市立南中学校 156名 10名 -
6月28日(月) 北海道江別市立野幌中学校 469名 15名 -
6月29日(月) 東京都新宿区立東戸山小学校 90名 60名 -
6月30日(月) 埼玉県狭山市立入間川中学校 230名 20名 -

6月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定4校)

5月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
5月10日(月) 広島県呉市立広南小学校 80名 3名 -
5月12日(水) 大阪府枚方市立山田小学校 65名 10名 25名
5月12日(水) 栃木県立佐野東高等学校 200名 15名 -
5月13日(木) 栃木県立宇都宮清陵高等学校 660名 60名 -
5月17日(月) 愛知県県立半田特別支援学校 80名 10名 -
5月19日(水) 滋賀県立膳所高等学校 - 60名 -
5月19日(水) 北海道ヒューマンキャンパス高等学校 11名 2名 -
5月20日(木) 栃木県栃木市立寺尾中学校 40名 15名 30名
5月21日(金) 東京都恵泉女学園中学・高等学校 230名 10名 -
5月27日(木) 大阪府立布施工科高等学校 - 50名 -

5月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定2校)

4月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
4月9日(金) 東京都山脇学園中学校 280名 10名 -
4月12日(月) 埼玉県立吹上秋桜高等学校 345名 50名 -
4月12日(月) 埼玉県昌平中学・高等学校 1255名 40名 -
4月13日(火) 神奈川県東海大学付属相模高等学校 500名 30名 -
4月14日(水) 神奈川県東海大学付属相模高等学校中等部 140名 10名 -
4月15日(木) 埼玉県城西大学付属川越高等学校 182名 10名 -
4月16日(金) 北海道札幌啓成高等学校 320名 10名 -
4月16日(金) 香川県高松市立玉藻中学校 567名 40名 -
4月17日(土) 東京都山脇学園中高等学校 - 10名 280名
4月19日(月) 埼玉県川越市立川越高等学校 850名 60名 -
4月21日(水) 東京都山脇学園高等学校 530名 10名 -
4月22日(木) 埼玉県城西川越中学校 160名 10名 -
4月27日(火) 沖縄県糸満市立西崎小学校 261名 8名 -
4月30日(金) 大阪府立富田林高等学校 240名 20名 -
4月30日(金) 埼玉県日々輝学園高等学校 200名 5名 -

4月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、緊急事態宣言発令に伴う学校からの要請により延期となりました。(派遣予定1校)

3月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
3月2日(火) 埼玉県坂戸市立三芳野小学校 - 20名 -
3月15日(月) 埼玉県立桶川西高等学校 345名 50名 -
3月17日(水) 埼玉県立狭山清陵高等学校 200名 15名 200名
2月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
2月3日(水) 広島県広島市立上温品小学校 45名 2名 -
2月8日(月) 北海道札幌市立栄町小学校 65名 3名 -
2月9日(火) 埼玉県深谷市立上柴中学校 536名 35名 -
2月12日(金) 宮城県松山高等学校 190名 18名 -
2月15日(月) 奈良県生駒市立生駒南小学校 71名 3名 -
2月22日(月) 広島県呉市立仁方小学校 51名 3名 -
2月24日(水) 東京都立世田谷泉高等学校 200名 10名 -
2月26日(金) 埼玉県川口市立東領家小学校 30名 2名 -
1月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
1月21日(木) 埼玉県立秩父高等学校 220名 15名 -
1月21日(木) 東京都板橋区立蓮根小学校 60名 2名 -
1月25日(月) 埼玉県正智深谷高等学校 - 15名 422名
1月26日(火) 神奈川県横浜市立長津田第二小学校 185名 10名 -
1月28日(木) 東京都板橋区立蓮根小学校 30名 1名 -
1月29日(金) 沖縄県豊見城市立豊崎小学校 308名 20名 -

1月開催予定であった上記以外のe-ネットキャラバンにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、学校からの要請により延期となりました。(派遣予定7校)

12月 開催日 会場 対象者
(児童・生徒)
対象者
(教職員)
対象者
(保護者)
12月2日(水) 神奈川県横浜市立霧が丘義務教育学校 108名 4名 -
