使っているスマホを下取りに出すと、最大100,100円相当のPontaポイントが還元される「au 下取りプログラム」。
還元されたポイントを端末代金の割引として使えば、auで機種変更する際にauのスマホ端末を安く手に入れられます。
- 端末の状態によって査定額が高くなる
- 3ヵ月以上使用した対象機種であればいつでも利用できる
- Pontaポイントを貯められる
- 端末の状態によっては査定額が低くなる
- 購入する端末1台につき下取りに出せるのは1台まで
- auオンラインショップでは購入する端末の割引に使えない
魅力的なサービスですが、「下取りプログラムの対象機種は?」「分割が残っていると利用できない?」など、疑問のある方もいるのではないでしょうか。
そこでauの下取りプログラムの適用条件や対象機種、下取り価格などを詳しくご紹介します。
auの下取りプログラムとは?
下取りプログラムとは、対象のスマホ・ケータイ・タブレットをauで下取りに出すことでPontaポイントが還元されるサービスです。
還元されたポイントを新しいスマホの支払いに使用すれば、最新機種でも安く購入できるのが魅力。
機種代金の割引に加え、アクセサリの購入やPontaポイント加盟店での買い物など、さまざまな用途で使用できます。
税込金額から1P=1円相当で利用できるので、すべてを新しいスマホの支払いに使用したり細かい買い物に使ったりと、好みに応じて使い分けられます。
機種変更時はもちろん他社からの乗り換えでも下取りが利用でき、auで購入する新端末の支払いに使えるのもうれしいポイントです。
機種変更・乗り換えをするにあたり今まで使用していた端末が不要になる方は、ぜひauで下取りプログラムを利用してお得に最新機種を購入しましょう。
- 対象の端末をauで下取りに出すと最大100,100円相当のPontaポイントが還元される
- 機種変更・乗り換えをするにあたり、auで新しい端末を購入するときに利用できる
- 還元されたポイントは機種代金の割引やアクセサリの購入、Pontaポイント加盟店での買い物などに使用できる
下取りプログラムの適用条件
auの下取りプログラムを利用する場合は、適用条件を満たす必要があります。
適用条件は以下のように機種変更と乗り換えで内容が少々異なるため、事前に確認しておきましょう。
- 対象の機種から機種変更する際に、iPhone・auスマホ・auケータイ・auタブレットを購入する
- 下取り対象機種が故障・水濡れなどなく正常に動作する
- 他社からの乗り換えと同時、もしくは他社からの乗り換えの際にiPhone・auスマホ・auケータイを購入する
- 下取り対象機種が故障・水濡れなどなく正常に動作する
機種変更・乗り換えともに、2つの適用条件を満たせば下取りプログラムが利用可能です。
2つの適用条件を詳しく解説していきます。
下取りプログラムはauで新たに機種を購入するときに適用される
auの下取りプログラムは、機種変更・乗り換えともに新しい端末を購入するときに利用できます。
機種変更で下取りに出せるのは、3ヵ月以上使用した下取り対象機種です。
下取りプログラムを利用するには新しい端末の購入が必要ですが、機種変更と乗り換えでは対象端末の種類が異なります。
- 機種変更:iPhone・auスマホ・auケータイ・iPad・タブレットの購入時
- 乗り換え:iPhone・auスマホ・auケータイの購入時
また、乗り換えの際に端末を購入しなくても、その後はじめての機種変更と同時にiPhone・auスマホ・auケータイを購入すれば下取りプログラムが適用されます。
なお、UQモバイルからauへ移行する場合は乗り換えではなく機種変更扱いになり、下取り価格も機種変更のものが適用されるので注意しましょう。
下取り対象機種が正常に動作する
下取りプログラムは、故障・水漏れなどなく正常に動作する機種のみに適用されます。
以下の項目に該当する端末では下取りプログラムを利用できません。
- 電源が入らない
- 充電をしても充電ランプが点灯しない
- 暗証番号ロックの解除とオールリセットを行っていない
- 水濡れシールに水濡れ反応がある
- 製造番号が確認できない(改造などでメーカー保証外になるもの)
- 下取り対象機種の所有権が契約者でない場合
- ネットワーク利用制限されている端末
下取りプログラムを利用する前に、上記の各項目をチェックして端末が正常に動作するか確認しておきましょう。
下取りプログラムの申し込み方法
auの下取りプログラムは、au Style・auショップやその他au取扱店で申し込めます。
下取りの出し方は申し込む場所によって異なり、店頭で下取り・郵送で下取りから選択可能です。
- au Style・auショップ:店頭で下取りまたは郵送での後日下取り
- auオンラインショップ:郵送で後日下取り
- Appleストア:機種変更は店頭での下取り or 郵送で後日下取り(乗り換えは郵送での後日下取り)
au Style・auショップなど店頭で下取りプログラムを利用する際は、機種変更と「同時に下取り」と「後日下取り」の2パターンから選択できます。
後日下取りを選択した場合は、機種変更の翌月末までに以下のものを持参してau Style・auショップなどに来店する必要があるのでチェックしておきましょう。
- 運転免許証などの本人確認書類
- 使用していた下取り対象機種
- auオンラインショップからの「発送ご案内メール」もしくは「注文履歴詳細」画面
郵送で後日下取りを行う場合は、店頭で申し込んでから1週間ほどで回収キットが日本郵便「本人限定受取郵便(特例型)」で送られてきます。
回収キット到着から8日以内に返送用レターパックで下取り対象機種を返送する必要があるので、余裕を持って対応しましょう。
下取り対象機種が「au下取り郵送受付センター」に到着後、2週間ほどでPontaポイントが還元されます。
郵送でスマホを下取りに出す手順
下取りプログラムにおいて、郵送で対象のスマホを下取りに出す手順は以下の通りです。
- 機種変更・乗り換え時に店頭またはWebにて下取りプログラムへ申し込む
- 申し込みから1週間程度で回収キットが届く
- 回収キットの案内に従って発送準備をする
- 回収キットが届いてから8日以内に発送する
下取りが完了するとPontaポイントが還元されたうえで、SMSでお知らせメールが届くので確認しておきましょう。
回収キットは「本人限定受取郵便(特例型)」で届くため、代理人による受け取りができません。
事前に免許証・パスポートなどの本人確認書類を用意しておき、郵便局員に提示して受け取りましょう。
また、発送した端末が下取り対象機種以外の場合や、故障や水濡れなどで適用条件を満たしていないときは、端末は郵送にて返却されてしまいます。
下取りに出そうとしているスマホが対象機種であるか、また正常に動作するかを発送前に必ず確認しましょう。
au 下取りプログラムの対象機種・下取り価格
auの下取りプログラムの対象機種・下取り価格を一覧表にしてまとめました。
下取りに出そうと思っている機種が対象であるか、また下取り価格がいくらになるかの参考にしてください。
なお下取り対象機種や下取り価格は予告なく変更されることがあるため、下取りに出す前に「 au下取りプログラム」で確認しておきましょう。
【機種変更】iPhone
対象機種 | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 79,200円相当 | 23,650円相当 |
256GB | 88,000円相当 | 26,400円相当 | |
512GB | 93,500円相当 | 28,050円相当 | |
1TB | 100,100円相当 | 29,700円相当 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 63,800円相当 | 18,700円相当 |
256GB | 69,300円相当 | 20,350円相当 | |
512GB | 73,700円相当 | 22,000円相当 | |
1TB | 78,100円相当 | 23,100円相当 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 60,500円相当 | 18,150円相当 |
256GB | 64,900円相当 | 19,250円相当 | |
512GB | 66,000円相当 | 19,800円相当 | |
iPhone14 | 128GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 |
256GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
512GB | 57,200円相当 | 17,050円相当 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
128GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 | |
256GB | 20,900円相当 | 6,050円相当 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 70,400円相当 | 20,900円相当 |
256GB | 75,900円相当 | 22,550円相当 | |
512GB | 78,100円相当 | 23,100円相当 | |
1TB | 83,600円相当 | 24,750円相当 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 |
256GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
512GB | 60,500円相当 | 18,150円相当 | |
1TB | 66,000円相当 | 19,800円相当 | |
iPhone13 | 128GB | 45,100円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 | |
512GB | 52,800円相当 | 15,400円相当 | |
iPhone13 mini | 128GB | 38,500円相当 | 11,550円相当 |
256GB | 40,700円相当 | 12,100円相当 | |
512GB | 42,900円相当 | 12,650円相当 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 44,000円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 47,300円相当 | 13,750円相当 | |
512GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 |
256GB | 42,900円相当 | 12,650円相当 | |
512GB | 49,500円相当 | 14,850円相当 | |
iPhone12 | 64GB | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
128GB | 33,000円相当 | 9,900円相当 | |
256GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 | |
iPhone12 mini | 64GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
128GB | 25,300円相当 | 7,150円相当 | |
256GB | 27,500円相当 | 8,250円相当 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
128GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 | |
256GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
256GB | 29,700円相当 | 8,800円相当 | |
512GB | 34,100円相当 | 9,900円相当 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
256GB | 22,000円相当 | 6,600円相当 | |
512GB | 28,600円相当 | 8,250円相当 | |
iPhone11 | 64GB | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
128GB | 18,700円相当 | 5,500円相当 | |
256GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 | |
iPhone XS Max | 64GB | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
256GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 | |
512GB | 22,000円相当 | 6,600円相当 | |
iPhone XS | 64GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
256GB | 15,400円相当 | 4,400円相当 | |
512GB | 17,600円相当 | 4,950円相当 | |
iPhone XR | 64GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
128GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 | |
256GB | 13,200円相当 | 3,850円相当 | |
iPhone X | 64GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
256GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
256GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 | |
iPhone8 | 64GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
256GB | 6,600円相当 | 1,650円相当 | |
iPhone7 Plus | 32GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
128GB | 6,600円相当 | 1,650円相当 | |
256GB | 7,700円相当 | 2,200円相当 | |
iPhone7 | 32GB | 2,750円相当 | 550円相当 |
128GB | 3,850円相当 | 1,100円相当 | |
256GB | 4,400円相当 | 1,100円相当 | |
iPhone6s Plus | 16/32/64/128GB | 1,650円相当 | 対象外 |
iPhone6s | 16/32/64/128GB | 1,650円相当 | 対象外 |
iPhone6 Plus | 16/64/128GB | 1,650円相当 | 対象外 |
iPhone6 | 16/64/128GB | 1,650円相当 | 対象外 |
iPhoneSE | 16/32/64/128GB | 1,650円相当 | 対象外 |
iPhone14 Pro Max/1TBは、対象機種で最も高い100,100円相当のポイントが還元されます。
還元されたポイントを端末代金に使用すれば、高価な最新機種でも安く購入できますよ。
【機種変更】Androidスマホ
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Xperia Ace III SOG08 | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
Xperia 10 IV SOG07 | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
Xperia 1 IV SOG06 | 35,200円相当 | 10,450円相当 |
Xperia 5 III SOG05 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
Xperia 10 III SOG04 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
Xperia 1 III SOG03 | 30,800円相当 | 8,800円相当 |
Xperia 5 II SOG02 | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
Xperia 10 II SOV43 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
Xperia 1 II SOG01 | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
Xperia 8 SOV42 | 2,750円相当 | 550円相当 |
Xperia 5 SOV41 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
Xperia 1 SOV40 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
Xperia XZ3 SOV39 | 3,300円相当 | 550円相当 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2,200円相当 | 550円相当 |
Xperia XZ2 SOV37 | 1,650円相当 | 対象外 |
Galaxy A53 5G SCG15 | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 35,200円相当 | 10,450円相当 |
Galaxy S22 SCG13 | 23,100円相当 | 6,600円相当 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 42,900円相当 | 12,650円相当 |
Galaxy A32 5G SCG08 | 4,950円相当 | 1,100円相当 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 9,900円相当 | 2.750円相当 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
Galaxy S21 5G SCG09 | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
Galaxy A41 SCV48 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 1,650円相当 | 対象外 |
Galaxy Fold SCV44 | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
Galaxy Note10+ SCV45 | 15,400円相当 | 4,400円相当 |
Galaxy A30 SCV43 | 4,400円相当 | 1,100円相当 |
Galaxy S10+ SCV42 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
Galaxy S10 SCV41 | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
Galaxy Note9 SCV40 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
Galaxy S9+ SCV39 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
Galaxy S9 SCV38 | 5,500円相当 | 2,200円相当 |
Galaxy Note8 SCV37 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,200円相当 | 550円相当 |
Galaxy S8 SCV36 | 2,200円相当 | 550円相当 |
AQUOS sense7 SHG10 | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
AQUOS wish2 SHG08 | 3,300円相当 | 550円相当 |
AQUOS sense6s SHG07 | 11,000円相当 | 3,300円相当 |
AQUOS wish SHG06 | 3,300円相当 | 550円相当 |
AQUOS zero6 SHG04 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
AQUOS sense6 SHG05 | 3,850円相当 | 1,100円相当 |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,300円相当 | 550円相当 |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
AQUOS R5G SHG01 | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
AQUOS sense3 basic SHV48 | 1,650円相当 | 対象外 |
AQUOS sense3 SHV45 | 2,200円相当 | 550円相当 |
GRATINA KYV48 | 1,650円相当 | 対象外 |
BASIO4 | 1,650円相当 | 対象外 |
OPPO Find X3 Pro | 17,600円相当 | 4,950円相当 |
OPPO Reno7 A OPG04 | 7,700円相当 | 2,200円相当 |
OPPO A54 5G OPG02 | 2,750円相当 | 550円相当 |
OPPO Find X2 Pro | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
Google Pixel 7 Pro | 30,800円相当 | 8,800円相当 |
Google Pixel 7 | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
Google Pixel 6 | 18,700円相当 | 5,500円相当 |
Google Pixel 5 | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
auの下取りプログラムでは、最新機種の1世代前のモデルから数年前のモデルまで、さまざまなAndroidスマホが対象になっています。
数ある対象機種のなかで、Galaxy Z Fold3 5Gが42,900円相当と最も高いポイント還元を受けられますよ。
【機種変更】auケータイ
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
G’zOne TYPE-XX KYY31 | 1,100円相当 | 対象外 |
GRATINA KYF39 | 1,100円相当 | 対象外 |
かんたんケータイ KYF38 | 1,100円相当 | 対象外 |
MARVERA KYF35 | 1,100円相当 | 対象外 |
下取り対象のauケータイは、通常品であればいずれの機種も1,100円相当のポイント還元です。
また破損品は下取りプログラムの対象外なので、下取りに出す前に動作を確認しておきましょう。
【機種変更】iPad・タブレット
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPad | ||
iPad Pro 12.9 (第6世代) 2TB/1TB/512GB/256GB/128G | 59,400円相当 | 17,600円相当 |
iPad Pro 11 (第4世代) 2TB/1T/512GB/256/128G | 56,100円相当 | 16,500円相当 |
iPad (第10世代) 256GB/64GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 |
iPad Air (第5世代) 256GB/64GB | 41,800円相当 | 12,100円相当 |
iPad (第9世代) 256GB/64GB | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
iPad mini (第6世代) 256GB/64GB | 27,500円相当 | 8,250円相当 |
iPad Pro 12.9 (第5世代) 2TB/1TB/512GB/256GB/128GB | 46,200円相当 | 13,750円相当 |
iPad Pro 11 (第3世代) 2TB/1TB/512GB/256GB/128GB | 38,500円相当 | 11,550円相当 |
iPad (第8世代) 128GB/32GB | 16,500円相当 | 4,950円相当 |
iPad Air (第4世代) 256GB/64GB | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
iPad (第7世代) 128GB/32GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
iPad Pro 12.9 (第4世代) 1TB/512GB/256GB/128GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 |
iPad Pro 11 (第2世代) 1TB/512GB/256GB/128GB | 30,800円相当 | 8,800円相当 |
iPad mini (第5世代) 256GB/64GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
iPad Air (第3世代) 256GB/64GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
iPad Pro 12.9 (第3世代) 1TB/512GB/256GB/64GB | 26,400円相当 | 7,700円相当 |
iPad Pro 11 (初代) 1TB/512GB256GB/64GB | 20,900円相当 | 6,050円相当 |
iPad (第6世代) 128GB/32GB | 9,900円相当 | 2,750円相当 |
iPad (第5世代) 128GB/32GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
iPad Pro 10.5 512GB/256GB/64GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
iPad Pro 12.9 (第2世代) 512GB/256GB/64GB | 12,100円相当 | 3,300円相当 |
iPad Pro 12.9 (初代) 256GB/128GB | 8,800円相当 | 2,200円相当 |
iPad Pro 9.7 256GB/128GB/32GB | 6,600円相当 | 1,650円相当 |
iPad mini (第4世代) 128GB/64GB/32GB/16GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
iPad Air (第2世代) 128GB/64GB/32GB/16GB | 5,500円相当 | 1,650円相当 |
iPad mini (第3世代) 128GB/64GB/16GB | 2,750円相当 | 550円相当 |
iPad Air (初代) 128GB/64GB/32GB/16GB | 2,200円相当 | 550円相当 |
iPad mini (第2世代) 128GB/64GB/32GB/16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
iPad Retina 128GB/64GB/32GB/16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
iPad mini (初代) 64GB/32GB/16GB | 1,100円相当 | 対象外 |
Androidタブレット | ||
Qua tab QZ10 KYT33 | 3,300円相当 | 1,100円相当 |
auの下取りプログラムで対象のiPad・タブレットのなかでは、iPad Pro 12.9(第6世代)が59,400円相当と最も還元率の高いモデルです。
iPad mini(初代)やiPad Retinaなどの古いモデルの破損品は対象外なので、下取りに出す前に動作確認をしておきましょう。
また、Androidタブレットは「Qua tab QZ10 KYT33」のみが下取りプログラムの対象です。
2018年に発売した古いモデルなので、下取りプログラムを利用して買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。
【乗り換え】iPhone
対象機種 | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 79,200円相当 | 23,650円相当 |
256GB | 88,000円相当 | 26,400円相当 | |
512GB | 93,500円相当 | 28,050円相当 | |
1TB | 100,100円相当 | 29,700円相当 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 63,800円相当 | 18,700円相当 |
256GB | 69,300円相当 | 20,350円相当 | |
512GB | 73,700円相当 | 22,000円相当 | |
1TB | 78,100円相当 | 23,100円相当 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 60,500円相当 | 18,150円相当 |
256GB | 64,900円相当 | 19,250円相当 | |
512GB | 66,000円相当 | 19,800円相当 | |
iPhone14 | 128GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 |
256GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
512GB | 57,200円相当 | 17,050円相当 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 14,300円相当 | 3,850円相当 |
128GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 | |
256GB | 20,900円相当 | 6,050円相当 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 74,800円相当 | 22,000円相当 |
256GB | 80,300円相当 | 23,650円相当 | |
512GB | 82,500円相当 | 24,750円相当 | |
1TB | 90,200円相当 | 26,950円相当 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 59,400円相当 | 17,600円相当 |
256GB | 63,800円相当 | 18,700円相当 | |
512GB | 69,300円相当 | 20,350円相当 | |
1TB | 74,800円相当 | 22,000円相当 | |
iPhone13 | 128GB | 45,100円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 | |
512GB | 52,800円相当 | 15,400円相当 | |
iPhone13 mini | 128GB | 38,500円相当 | 11,550円相当 |
256GB | 40,700円相当 | 12,100円相当 | |
512GB | 42,900円相当 | 12,650円相当 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 44,000円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 47,300円相当 | 13,750円相当 | |
512GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 |
256GB | 44,000円相当 | 13,200円相当 | |
512GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
iPhone12 | 64GB | 24,200円相当 | 7,150円相当 |
128GB | 33,000円相当 | 9,900円相当 | |
256GB | 39,600円相当 | 11,550円相当 | |
iPhone12 mini | 64GB | 19,800円相当 | 5,500円相当 |
128GB | 25,300円相当 | 7,150円相当 | |
256GB | 27,500円相当 | 8,250円相当 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 最大7,700円 | 最大2,200円 |
128GB | 最大8,800円 | 最大2,200円 | |
256GB | 最大12,100円 | 最大3,300円 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 最大23,100円 | 最大6,600円 |
256GB | 最大29,700円 | 最大8,800円 | |
512GB | 最大38,500円 | 最大11,550円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 最大17,600円 | 最大4,950円 |
256GB | 最大22,000円 | 最大6,600円 | |
512GB | 最大33,000円 | 最大9,900円 | |
iPhone11 | 64GB | 最大15,400円 | 最大4,400円 |
128GB | 最大18,700円 | 最大5,500円 | |
256GB | 最大19,800円 | 最大5,500円 | |
iPhone XS Max | 64GB | 最大15,400円 | 最大4,400円 |
256GB | 最大19,800円 | 最大5,500円 | |
512GB | 最大22,000円 | 最大6,600円 | |
iPhone XS | 64GB | 最大12,100円 | 最大3,300円 |
256GB | 最大15,400円 | 最大4,400円 | |
512GB | 最大17,600円 | 最大4,950円 | |
iPhone XR | 64GB | 最大8,800円 | 最大2,200円 |
128GB | 最大12,100円 | 最大3,300円 | |
256GB | 最大13,200円 | 最大3,850円 | |
iPhone X | 64GB | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
256GB | 最大7,700円 | 最大2,200円 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
256GB | 最大7,700円 | 最大2,200円 | |
iPhone8 | 64GB | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
256GB | 最大6,600円 | 最大1,650円 | |
iPhone7 Plus | 32GB | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
128GB | 最大6,600円 | 最大1,650円 | |
256GB | 最大7,700円 | 最大2,200円 | |
iPhone7 | 32GB | 最大2,750円 | 最大550円 |
128GB | 最大3,850円 | 最大1,100円 | |
256GB | 最大4,400円 | 最大1,100円 | |
iPhone6s Plus | 16/32/64/128GB | 最大1,650円 | 対象外 |
iPhone6s | 16/32/64/128GB | 最大1,650円 | 対象外 |
iPhone6 Plus | 16/64/128GB | 最大1,650円 | 対象外 |
iPhone6 | 16/64/128GB | 最大1,650円 | 対象外 |
iPhoneSE | 16/32/64/128GB | 最大1,650円 | 対象外 |
乗り換えではiPhone13 Pro/Pro Max・iPhone12 Pro Max 512GBなど、機種やストレージによって機種変更とは還元率が異なるモデルがあります。
iPhone13 Pro/Pro Maxなどは乗り換えの方が1万円ほど還元率が高いモデルもあるので、所有している方は下取りプログラムでの乗り換えを検討してみてください。
【乗り換え】Androidスマホ
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
Xperia Ace III SOG08 | 最大7,700円 | 最大2,200円 |
Xperia 10 IV SOG07 | 最大17,600円 | 最大4,950円 |
Xperia 1 IV SOG06 | 最大35,200円 | 最大10,450円 |
Xperia 5 III SOG05 | 最大18,700円 | 最大5,500円 |
Xperia 10 III Lite | 最大8,800円 | 最大2,200円 |
Xperia 10 III SOG04 | 最大9,900円 | 最大2,750円 |
Xperia 1 III SOG03 | 最大30,800円 | 最大8,800円 |
Xperia 5 II SOG02 | 最大15,400円 | 最大4,400円 |
Xperia 10 II SOV43 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Xperia 1 II SOG01 | 最大14,300円 | 最大3,850円 |
Xperia 8 SOV42 | 最大2,750円 | 最大550円 |
Xperia 5 SOV41 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Xperia 1 SOV40 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Xperia XZ3 SOV39 | 最大3,300円 | 最大550円 |
Xperia XZ2 Compact | 最大2,750円 | 最大550円 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 最大2,200円 | 最大550円 |
Xperia XZ2 SOV37 | 最大1,650円 | 対象外 |
Galaxy A53 5G SCG15 | 最大16,500円 | 最大4,950円 |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 最大35,200円 | 最大10,450円 |
Galaxy S22 SCG13 | 最大23,100円 | 最大6,600円 |
Galaxy A22 5G | 最大4,950円 | 最大1,100円 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 最大19,800円 | 最大5,500円 |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 最大42,900円 | 最大12,650円 |
Galaxy A52 5G | 最大15,400円 | 最大4,400円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 最大30,800円 | 最大8,800円 |
Galaxy A32 5G SCG08 | 最大4,950円 | 最大1,100円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 最大9,900円 | 最大2.750円 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 最大20,900円 | 最大6,050円 |
Galaxy S21 5G SCG09 | 最大19,800円 | 最大5,500円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 最大34,100円 | 最大9,900円 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 最大24,200円 | 最大7,150円 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 最大18,700円 | 最大5,500円 |
Galaxy A41 SCV48 | 最大4,400円 | 最大1,100円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 最大19,800円 | 最大5,500円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 最大16,500円 | 最大4,950円 |
Galaxy A21 シンプル SCV49 | 最大1,650円 | 対象外 |
Galaxy Fold SCV44 | 最大19,800円 | 最大5,500円 |
Galaxy Note10+ SCV45 | 最大15,400円 | 最大4,400円 |
Galaxy A30 SCV43 | 最大4,400円 | 最大1,100円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 最大9,900円 | 最大2,750円 |
Galaxy S10 SCV41 | 最大7,700円 | 最大2,200円 |
Galaxy Note9 SCV40 | 最大9,900円 | 最大2,750円 |
Galaxy S9+ SCV39 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Galaxy S9 SCV38 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Galaxy Note8 SCV37 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
Galaxy S8+ SCV35 | 最大2,200円 | 最大550円 |
Galaxy S8 SCV36 | 最大2,200円 | 最大550円 |
AQUOS sense7 SHG10 | 最大16,500円 | 最大4,950円 |
AQUOS sense7 plus | 最大19,800円 | 最大5,500円 |
AQUOS R7 | 最大35,200円 | 最大10,450円 |
AQUOS wish2 SHG08 | 最大3,300円 | 最大550円 |
AQUOS sense6s SHG07 | 最大11,000円 | 最大3,300円 |
AQUOS wish SHG06 | 最大3,300円 | 最大550円 |
AQUOS zero6 SHG04 | 最大18,700円 | 最大5,500円 |
AQUOS sense6 SHG05 | 最大3,850円 | 最大1,100円 |
AQUOS R6 | 最大18,700円 | 最大5,500円 |
AQUOS sense4 plus | 最大2,200円 | 最大550円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 最大8,800円 | 最大2,200円 |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 最大5,500円 | 最大1,650円 |
AQUOS R5G SHG01 | 最大8,800円 | 最大2,200円 |
AQUOS sense3 basic SHV48 | 最大1,650円 | 対象外 |
AQUOS sense3 SHV45 | 最大2,200円 | 最大550円 |
GRATINA KYV48 | 最大1,650円 | 対象外 |
BASIO4 | 最大1,650円 | 対象外 |
