ドコモの下取りプログラムは、新機種購入時に元々使っていたスマホを下取りに出すことで新機種の代金が割引になるドコモ機種変更キャンペーンです。
機種によっては割引額が大きいのがメリット。ドコモ新機種をできるだけ安く手に入れたい方にぴったりです。
メリット・デメリットにも触れるので、ドコモの下取りプログラムの利用を考えている方はぜひ本記事をチェックしてみてくださいね。
ドコモの下取りプログラムとは?
ドコモの下取りプログラムとは、ドコモで新機種を購入する際に今まで使っていた機種を下取りに出すことで機種代金の割引が受けられるサービスです。
iPhoneやAndroidはもちろんiPadも下取りの対象となっており、2024年1月現在は最大114,000円もの割引を受けることができます。
今まで使っていたスマホをそのまま手元に置いておく方もいますが、下取りプログラムを利用すればドコモのスマホにお得に機種変更できるので積極的な利用がおすすめです。
次項より、ドコモの下取りプログラムについて詳しく解説していきます。
下取りプログラムの適用条件
ドコモの下取りプログラムには適用条件があるので確認していきましょう。
ドコモが定める下取りプログラムの適用条件は以下の通りです。
- 携帯電話機などの購入時に下取り申し込み機種を下取りに出すこと
- dポイントクラブ/ドコモビジネスメンバーズに加入していること
- ドコモが定める下取り条件を満たす対象機種を下取りに出すこと
下取りプログラムを利用する際は、dポイントクラブへの加入が必須ですす。
dポイントクラブに加入していないとプログラムは利用できないので、加入状況を確認しましょう。
また、下取りに出す端末はドコモが定める下取り条件を満たす必要があります。
端末の下取り条件
端末の下取り条件は以下の通りです。
- ドコモが販売した機種の場合、下取り申し込みする自回線の機種購入履歴に登録されており、その購入において不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと
- 他社が販売した機種の場合、下取り申し込み機種が正規店で購入されていること
- 他社で購入した機種の場合、新規契約(MNP含む)と同時にドコモの機種を購入し、下取りを申し込むこと
- 下取り申し込み機種の所有権を有していること
条件がたくさんありややこしく見えますが、要するに下取りに出す機種が正規店で購入されたものであれば問題ありません。
ただし、以下に当てはまる機種の場合は下取り受付ができないので確認しておきましょう。
- 初期化されていない
- メーカー保証の対象外(改造など)
- ネットワーク利用制限がかかっている
- 基盤が破損している
特に気をつけてほしいのは、端末が初期化されていないと下取り受付をしてもらえない点です。
ドコモの下取りプログラムに申し込む際は、必ず端末を初期化するようにしましょう。
下取りプログラムの申し込み方法
ドコモの下取りプログラムに申し込む方法として「店頭方式」と「郵送方式」があります。
まず店頭方式についてですが、こちらはその名の通りドコモショップ店頭で直接下取りしてもらう方法です。
- ドコモショップ店頭に下取り機種を持ち込む
- 新機種購入時に下取りプログラムに申し込む
- その場で検品後、下取り額に応じて購入した機種の代金を割引
店頭方式は機種代金から直接割引される形での下取りとなるので、スマホをその場で安く買いたい方におすすめです。
また、ドコモオンラインショップなどで下取りプログラムに申し込んだ場合、自動的に郵送形式での下取りになります。
- 商品をカートに入れたあとの「購入手続き」内で下取りプログラムに申し込む
- 電話機送付キットを受け取るための本人確認を行う
- 送付キットが自宅に届いたら、必要事項を記入し返送する
- 送付内容に不備なしの場合は、一括でdポイント進呈
ドコモオンラインショップで下取りプログラムに申し込むと、自宅に本人限定受け取り郵便の通知書が届きます。
通知書に記載された手順で送付キットを受け取りましょう。
送付キットを受け取ったら必要事項を記入し、下取り機種を送付キットに封入してドコモに返送したら完了です。
その後はドコモで下取り機種が査定され、査定が終了次第下取り価格分のdポイントが一括進呈されます。
店頭での下取りと異なり、機種代金からの割引ではなくdポイントの一括進呈による実質割引となる点に注意しましょう。
ドコモ 下取りプログラムの下取り価格表
ここでは、2024年1月のドコモの下取りプログラムの下取り価格をご紹介します。
下取り価格は約1ヵ月ごとに更新されますので、最新の下取り価格を知りたい方はドコモ公式の下取りプログラムも併せてご確認ください。
iPhoneの下取り価格
画像引用元:iPhone15 Pro|ドコモ
まずはiPhoneの下取り価格を見ていきましょう。
ドコモが販売したiPhoneの下取り価格は以下の通りです。
iPhoneの下取り価格(ドコモ販売品) | 容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 75,000円 | 22,500円 | 22,500円 |
256GB | 88,000円 | 26,400円 | 26,400円 | |
512GB | 92,000円 | 27,600円 | 27,600円 | |
1TB | 93,000円 | 27,900円 | 27,900円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 66,000円 | 19,800円 | 19,800円 |
256GB | 69,000円 | 20,700円 | 20,700円 | |
512GB | 88,000円 | 26,400円 | 26,400円 | |
1TB | 90,000円 | 27,000円 | 27,000円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 |
256GB | 53,000円 | 15,900円 | 15,600円 | |
512GB | 54,000円 | 16,200円 | 15,600円 | |
iPhone14 | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 41,000円 | 12,300円 | 12,300円 | |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 12,600円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 |
256GB | 79,000円 | 23,700円 | 23,300円 | |
512GB | 85,000円 | 25,500円 | 25,500円 | |
1TB | 91,000円 | 27,300円 | 27,300円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 54,000円 | 16,200円 | 16,200円 |
256GB | 59,000円 | 17,700円 | 17,700円 | |
512GB | 64,000円 | 19,200円 | 19,200円 | |
1TB | 69,000円 | 20,700円 | 20,700円 | |
iPhone13 | 128GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
512GB | 41,000円 | 12,300円 | 12,300円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 35,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
256GB | 37,000円 | 11,100円 | 11,100円 | |
512GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 |
256GB | 43,000円 | 12,900円 | 12,900円 | |
512GB | 51,000円 | 15,300円 | 15,300円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
256GB | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 | |
512GB | 51,000円 | 15,300円 | 14,700円 | |
iPhone12 | 64GB | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
128GB | 29,000円 | 8,700円 | 8,700円 | |
256GB | 36,000円 | 10,800円 | 10,800円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,400円 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
512GB | 35,000円 | 10,500円 | 10,500円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
256GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
512GB | 30,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
iPhone11 | 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
256GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |
512GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 5,400円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
128GB | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
256GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,200円 | |
iPhoneXS Max | 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
256GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 | |
iPhoneXS | 64GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
256GB | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
512GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
iPhoneXR | 64GB | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
128GB | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 | |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,900円 | |
iPhoneX | 64GB | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
256GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
256GB | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
iPhone8 | 64GB | 1,500円 | 500円 | 500円 |
256GB | 3,000円 | 900円 | 900円 | |
iPhone7 Plus | 32GB | 1,000円 | 300円 | 300円 |
128GB | 1,500円 | 500円 | 500円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
iPhone7 | 32GB | 500円 | 200円 | 200円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
256GB | 1,000円 | 300円 | 300円 | |
iPhone6s Plus | 16GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone6s | 16GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone6 Plus | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
64GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
128GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
iPhone6 | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
64GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
128GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
iPhoneSE | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
32GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
64GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
128GB | 500円 | 200円 | 0円 |
iPhoneの下取り価格は、新しい機種ほど高い傾向にあります。
iPhone14シリーズの良品なら40,000円〜93,000円とかなり高額で下取りしてもらえるので、iPhone14シリーズをお持ちの方は積極的に利用しましょう。
続いて、SIMフリーを含むドコモ以外のキャリアで販売したiPhoneの下取り価格を見ていきます。
iPhoneの下取り価格(ドコモ以外販売品) | 容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 76,000円 | 22,800円 | 10,400円 |
256GB | 88,000円 | 26,400円 | 11,100円 | |
512GB | 96,000円 | 28,800円 | 11,800円 | |
1TB | 97,000円 | 29,100円 | 11,800円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 68,000円 | 20,400円 | 7,600円 |
256GB | 70,000円 | 21,000円 | 8,100円 | |
512GB | 89,000円 | 26,700円 | 8,700円 | |
1TB | 94,000円 | 28,200円 | 8,700円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 54,000円 | 16,200円 | 5,700円 |
256GB | 55,000円 | 16,500円 | 6,200円 | |
512GB | 56,000円 | 16,800円 | 6,600円 | |
iPhone14 | 128GB | 42,000円 | 12,600円 | 5,700円 |
256GB | 43,000円 | 12,900円 | 6,200円 | |
512GB | 44,000円 | 13,200円 | 6,600円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 76,000円 | 22,800円 | 10,400円 |
256GB | 82,000円 | 24,600円 | 11,100円 | |
512GB | 89,000円 | 26,700円 | 11,800円 | |
1TB | 95,000円 | 28,500円 | 11,800円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 56,000円 | 16,800円 | 7,600円 |
256GB | 61,000円 | 18,300円 | 8,100円 | |
512GB | 67,000円 | 20,100円 | 8,700円 | |
1TB | 72,000円 | 21,600円 | 8,700円 | |
iPhone13 | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 5,700円 |
256GB | 42,000円 | 12,600円 | 6,200円 | |
512GB | 43,000円 | 12,900円 | 6,600円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 36,000円 | 10,800円 | 5,700円 |
256GB | 38,000円 | 11,400円 | 6,200円 | |
512GB | 42,000円 | 12,600円 | 6,600円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 10,400円 |
256GB | 45,000円 | 13,500円 | 11,100円 | |
512GB | 53,000円 | 15,900円 | 11,800円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 33,000円 | 9,900円 | 7,600円 |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 8,100円 | |
512GB | 53,000円 | 15,900円 | 8,700円 | |
iPhone12 | 64GB | 23,000円 | 6,900円 | 3,600円 |
128GB | 30,000円 | 9,000円 | 4,500円 | |
256GB | 37,000円 | 11,100円 | 4,800円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 16,000円 | 4,800円 | 3,000円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 3,800円 | |
256GB | 26,000円 | 7,800円 | 4,200円 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 17,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 | |
512GB | 36,000円 | 10,800円 | 9,600円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
256GB | 21,000円 | 6,300円 | 4,900円 | |
512GB | 31,000円 | 9,300円 | 6,700円 | |
iPhone11 | 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
128GB | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 | |
256GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 13,000円 | 3,900円 | 700円 |
128GB | 17,000円 | 5,100円 | 1,900円 | |
256GB | 18,000円 | 5,400円 | 1,900円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 7,000円 | 2,100円 | 700円 |
128GB | 8,000円 | 2,400円 | 1,900円 | |
256GB | 12,000円 | 3,600円 | 1,900円 | |
iPhoneXS Max | 64GB | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
256GB | 16,000円 | 4,800円 | 4,800円 | |
512GB | 19,000円 | 5,700円 | 5,700円 | |
iPhoneXS | 64GB | 5,000円 | 1,500円 | 1,400円 |
256GB | 10,000円 | 3,000円 | 1,600円 | |
512GB | 16,000円 | 4,800円 | 1,800円 | |
iPhoneXR | 64GB | 4,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
128GB | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 | |
256GB | 13,000円 | 3,900円 | 3,200円 | |
iPhoneX | 64GB | 4,000円 | 1,200円 | 800円 |
256GB | 5,000円 | 1,500円 | 800円 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 5,000円 | 1,500円 | 500円 |
256GB | 8,000円 | 2,400円 | 800円 | |
iPhone8 | 64GB | 1,000円 | 300円 | 300円 |
256GB | 3,000円 | 900円 | 800円 | |
iPhone7 Plus | 32GB | 1,000円 | 300円 | 300円 |
128GB | 1,500円 | 500円 | 500円 | |
256GB | 2,000円 | 600円 | 600円 | |
iPhone7 | 32GB | 500円 | 200円 | 0円 |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
256GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone6s Plus | 16GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone6s | 16GB | 1,000円 | 300円 | 0円 |
32GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
64GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
128GB | 1,000円 | 300円 | 0円 | |
iPhone6 Plus | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
64GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
128GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
iPhone6 | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
64GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
128GB | 200円 | 100円 | 0円 | |
iPhoneSE | 16GB | 200円 | 100円 | 0円 |
32GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
64GB | 500円 | 200円 | 0円 | |
128GB | 500円 | 200円 | 0円 |
ドコモが販売したiPhoneとドコモ以外の販売品では下取り価格が異なり、ドコモ以外の販売品の方が下取り価格が高い傾向です。
たとえばiPhone14シリーズの良品は42,000円〜97,000円で下取りしてもらえるので、は2,000円〜4,000円も差があります。
数千円も高く下取りしてもらえるので、ドコモ販売品以外のiPhoneをお持ちの方はドコモの下取りプログラムを利用してみてはいかがでしょうか。
iPadの下取り価格
画像引用元:iPad(第10世代)|ドコモ
iPhoneに続いて、iPadの下取り価格を見ていきます。
iPadの下取り価格は以下の通りです。
iPadの下取り価格 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 114,000円 | 34,200円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 90,000円 | 27,000円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 35,000円 | 10,500円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 31,000円 | 9,300円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 18,000円 | 5,400円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 13,000円 | 3,900円 | 300円 |
11インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 110,000円 | 33,000円 | 12,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 |
11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 30,000円 | 9,000円 | 3,500円 |
12.9インチiPad Pro(第6世代)(全容量) | 114,000円 | 34,200円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)(全容量) | 90,000円 | 27,000円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 35,000円 | 10,500円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 31,000円 | 9,300円 | 6,700円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 18,000円 | 5,400円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代)(全容量) | 13,000円 | 3,900円 | 300円 |
11インチiPad Pro(第4世代)(全容量) | 110,000円 | 33,000円 | 12,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代)(全容量) | 38,000円 | 11,400円 | 11,400円 |
11インチiPad Pro(第2世代)(全容量) | 30,000円 | 9,000円 | 3,500円 |
11インチiPad Pro(全容量) | 25,000円 | 7,500円 | 0円 |
10.5インチiPad Pro(全容量) | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
9.7インチiPad Pro(全容量) | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
iPad Air(第5世代)(全容量) | 62,000円 | 18,600円 | 12,500円 |
iPad Air(第4世代)(全容量) | 27,000円 | 8,100円 | 6,000円 |
iPad Air(第3世代)(全容量) | 18,000円 | 5,400円 | 400円 |
iPad Air 2(全容量) | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
iPad Air(第1世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad(第10世代)(全容量) | 48,000円 | 14,400円 | 3,700円 |
iPad(第9世代)(全容量) | 38,000円 | 11,400円 | 3,400円 |
iPad(第8世代)(全容量) | 16,000円 | 4,800円 | 3,100円 |
iPad(第7世代)(全容量) | 15,000円 | 4,500円 | 2,200円 |
iPad(第6世代)(全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 1,800円 |
iPad(第5世代)(全容量) | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
iPad(第4世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad(第3世代)(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad mini 6(全容量) | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 |
iPad mini 5(全容量) | 19,000円 | 5,700円 | 0円 |
iPad mini 4(全容量) | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
iPad mini 3(全容量) | 2,000円 | 600円 | 0円 |
iPad mini 2(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPad mini(全容量) | 1,000円 | 300円 | 0円 |
iPadは全体的に下取り価格が高く、12.9インチiPad Pro(第6世代)なら114,000円で下取りしてもらえます。
新機種購入の負担を大幅に削減できるので、不要なiPadをお持ちの方は積極的にドコモの下取りプログラムを利用しましょう。
Androidの下取り価格
画像引用元:Xperia 5 Ⅳ|ドコモ
最後にAndroidの下取り価格をご紹介します。
ドコモが販売したAndroidの下取り価格は以下の通りです。
Androidの下取り価格(ドコモ販売品) | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|
URBANO V04 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS R2 SHV42 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S9 SCV38 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S10 SCV41 | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 7,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
AQUOS R3 SHV44 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
TORQUE G04 | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A30 SCV43 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
AQUOS sense2 かんたん | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ3 SOV39 | 500円 | 200円 | 0円 |
Galaxy Note9 SCV40 | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Galaxy Fold | 23,000円 | 6,900円 | 300円 |
Xperia 5 | 3,000円 | 900円 | 0円 |
Galaxy Note10+ | 9,000円 | 2,700円 | 300円 |
Xperia 8 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS sense3 plus サウンド | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS sense3 SHV45 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A20 | 200円 | 100円 | 0円 |
BASIO4 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 1 II SOG01 | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 18,000円 | 5,400円 | 0円 |
Xperia 10 II SOV43 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy A41 SCV48 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 35,000円 | 10,500円 | 0円 |
Xperia 5 II SOG02 | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
Galaxy S22 | 32,000円 | 9,600円 | 0円 |
Galaxy S22 Ultra | 59,000円 | 17,700円 | 0円 |
Galaxy A53 5G | 12,000円 | 3,600円 | 0円 |
Xperia 1 IV | 36,000円 | 10,800円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
Xperia Ace III | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS wish2 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy Z Flip4 | 37,000円 | 11,100円 | 0円 |
Galaxy Z Fold4 | 70,000円 | 21,000円 | 0円 |
Galaxy A23 5G | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
AQUOS sense7 | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 27,000円 | 8,100円 | 0円 |
Galaxy Note8 SCV37 | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Galaxy S8 SCV36 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S8+ SCV35 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZs SOV35 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ1 SOV36 | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia XZ2 SOV37 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS R SHV39 | 200円 | 100円 | 0円 |
HTC U11 HTV33 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
LG V60 ThinQ 5G | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Xperia XZs 602SO | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HTC U11 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
AQUOS R | 200円 | 100円 | 0円 |
AQUOS zero | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
AQUOS R2 compact | 3,000円 | 900円 | 0円 |
HUAWEI mate 20 pro | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Xperia XZ2 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS R2 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 1,000円 | 300円 | 0円 |
DIGNO J | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI nova lite 2 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
AQUOS R compact | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ1 | 200円 | 100円 | 0円 |
Xperia XZ3 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS R3 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Xperia 1 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
arrows U | 1,000円 | 300円 | 0円 |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Google Pixel 3a XL | 3,000円 | 900円 | 0円 |
Google Pixel 4 | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
Google Pixel 4 XL | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Xperia 5 | 3,000円 | 900円 | 0円 |
LG G8X ThinQ | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
AQUOS sense3 plus | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS R5G | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Xperia 5 II | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
Xperia 1 IV | 36,000円 | 10,800円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
AQUOS R7 | 42,000円 | 12,600円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 27,000円 | 8,100円 | 0円 |
Xperia Ace | 500円 | 200円 | 0円 |
Rakuten Mini | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Rakuten BIG | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
nova 5T | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
Galaxy S10 | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
Galaxy Note10+ | 9,000円 | 2,700円 | 0円 |
AQUOS R2 compact | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
Essential Phone | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HTC U12+ | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 6,000円 | 1,800円 | 0円 |
HUAWEI nova 3 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI P20 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI P20 lite | 1,000円 | 300円 | 0円 |
HUAWEI P30 lite | 2,000円 | 600円 | 0円 |
LG Q Stylus | 1,000円 | 300円 | 0円 |
GRANBEAT | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
AX7 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Find X | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Reno A | 3,000円 | 900円 | 0円 |
R17 Pro | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Reno10x Zoom | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Reno3 A | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
AQUOS sense plus | 1,000円 | 300円 | 0円 |
AQUOS zero | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
AQUOS sense3 plus | 2,000円 | 600円 | 0円 |
AQUOS R5G | 8,000円 | 2,400円 | 0円 |
Rakuten hand | 1,000円 | 300円 | 0円 |
AQUOS sense3 lite | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy A7 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia 10 IV | 13,000円 | 3,900円 | 0円 |
Galaxy Z Flip4 | 37,000円 | 11,100円 | 0円 |
Galaxy A23 5G | 7,000円 | 2,100円 | 0円 |
AQUOS sense7 | 14,000円 | 4,200円 | 0円 |
Xperia 5 IV | 27,000円 | 8,100円 | 0円 |
iPhoneやiPadの下取り価格と比較すると、Androidの下取り価格は全体的に低めの印象です。
ただし機種によっては数万円で下取りしてもらえるので、対象機種をお持ちの方はぜひ下取りプログラムを利用してみてください。
続いて、ドコモ以外が販売したAndroidの下取り価格をご紹介します。
Androidの下取り価格(ドコモ以外販売品) | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|
URBANO V04 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 500円 | 200円 | 0円 |
AQUOS R2 SHV42 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S9+ SCV39 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
Galaxy S9 SCV38 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | 0円 |
Galaxy S10 SCV41 | 4,000円 | 1,200円 | 0円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 7,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
AQUOS R3 SHV44 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
TORQUE G04 | 5,000円 | 1,500円 | 0円 |
