Appleは2023年9月13日(水)午前2時から新製品発表イベントを開催し、そこでiPhone 15シリーズが発表されました!
本記事ではそんなiPhone15シリーズの値段・価格についてまとめていきます。
Apple公式の価格だけでなく、各キャリアの価格やキャンペーン適用時の値段についても解説していきます。
歴代iPhoneと異なり、iPhone15ではUSB-Cが採用されるなどの進化を遂げています。
購入を検討している方は、各キャリアの在庫・入荷状況も合わせてチェックしてみてください。
iPhone15のキャリア別の値段・価格
早速ですが、iPhone15のキャリア別の値段・価格を紹介していきます。
まずiPhone15シリーズの価格ですが、Appleストアではそれぞれ下記の価格に設定されています。
機種 | 容量 | 価格 |
---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 124,800円 |
256GB | 139,800円 | |
512GB | 169,800円 | |
Apple公式サイトを見る | ||
iPhone15 Plus | 128GB | 139,800円 |
256GB | 169,800円 | |
512GB | 184,800円 | |
Apple公式サイトを見る | ||
iPhone15 Pro | 128GB | 159,800円 |
256GB | 174,800円 | |
512GB | 204,800円 | |
1TB | 234,800円 | |
Apple公式サイトを見る | ||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 189,800円 |
512GB | 219,800円 | |
1TB | 249,800円 | |
Apple公式サイトを見る |
- iPhone15:124,800円〜
- iPhone15 Plus:139,800円〜
- iPhone15 Pro:159,800円〜
- iPhone15 Pro Max:189,800円〜
iPhone14シリーズと比較して、iPhone15/iPhone15 Plusは5,000円値上がり、iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Maxは10,000円の値上がりとなりました。
また、iPhone15シリーズのキャリア別の値段・価格は以下のとおりです。
機種 | 容量 | ドコモ (割引適用時) | au (割引適用時) | ソフトバンク (割引適用時) | 楽天モバイル (割引適用時) | Apple |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 149,490円 (75,570円) | 145,640円 (76,820円) | 145,440円 (74,640円) | 131,800円 (65,880円) | 124,800円 |
256GB | 172,040円 (86,240円) | 166,780円 (87,630円) | 166,320円 (85,920円) | 153,800円 (76,896円) | 139,800円 | |
512GB | 212,300円 (106,700円) | 206,930円 (107,985円) | 206,640円 (107,160円) | 187,800円 (93,888円) | 169,800円 | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
iPhone15 Plus | 128GB | 168,740円 (85,580円) | 163,490円 (85,790円) | 163,440円 (84,000円) | 146,800円 (73,392円) | 139,800円 |
256GB | 190,080円 (96,360円) | 184,850円 (96,830円) | 184,320円 (95,520円) | 167,800円 (83,880円) | 154,800円 | |
512GB | 230,890円 (116,050円) | 225,360円 (117,415円) | 224,640円 (117,000円) | 204,800円 (102,384円) | 184,800円 | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
iPhone15 Pro | 128GB | 192,060円 (97,020円) | 185,860円 (99,705円) | 185,760円 (96,120円) | 174,700円 (87,336円) | 159,800円 |
256GB | 218,790円 (110,550円) | 211,930円 (112,930円) | 211,680円 (109,200円) | 192,800円 (96,384円) | 174,800円 | |
512GB | 255,090円 (131,010円) | 248,560円 (131,560円) | 248,400円 (130,680円) | 225,800円 (112,896円) | 204,800円 | |
1TB | 291,830円 (158,510円) | 285,420円 (150,420円) | 285,120円 (150,360円) | 259,800円 (129,888円) | 234,800円 | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 236,940円 (119,460円) | 230,360円 (122,360円) | 229,680円( 120,840円) | 210,800円 (105,384円) | 189,800円 |
512GB | 273,680円 (145,640円) | 267,100円 (141,105円) | 266,400円 (140,400円) | 244,800円 (122,400円) | 219,800円 | |
1TB | 305,910円 (169,950円) | 303,850円 (159,850円) | 293,040円 (155,040円) | 276,800円 (138,384円) | 249,800円 | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
各キャリアの値段・価格を比べてみると、割引を使わない場合はApple公式の本体価格が最も安いという結果に。
割引を適用した場合は、楽天モバイルが最も安いことがわかります。
ドコモのiPhone15キャンペーン適用時の値段
続いて、iPhone15シリーズに使えるドコモのキャンペーンを紹介していきます。
iPhone15シリーズに適用できるのは下記のキャンペーンです。
それぞれのキャンペーンについて詳しく解説していきます。
いつでもカエドキプログラム
画像引用元:いつでもカエドキプログラム|ドコモ
いつでもカエドキプログラムの詳細 | |
---|---|
概要 | 残価設定型のプログラム スマホ返却で支払24回目(残価)のお支払いが不要になる |
期間 | 2021年9月24日〜 |
割引額 | 支払24回目(残価)のお支払いが不要 |
条件 (加入時) | ①ドコモが定める「いつでもカエドキプログラム提供条件書」の内容に同意したうえで本プログラムに申し込むこと ②対象機種を残価設定型24回の分割払いで購入すること |
条件 (利用時) | ①dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であること ②本プログラム加入時に購入した対象機種を、ドコモが定める返却条件に基づいて返却すること |
まず紹介するのが、いつでもカエドキプログラムです。
本キャンペーンを使うことで、およそ半額でiPhoneを利用できます。
いつでもカエドキプログラムをiPhone15シリーズに適用した場合の価格は以下のとおりです。
機種 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 149,490円 | 75,570円 |
256GB | 172,040円 | 86,240円 | |
512GB | 212,300円 | 106,700円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Plus | 128GB | 168,740円 | 85,580円 |
256GB | 190,080円 | 96,360円 | |
512GB | 230,890円 | 116,050円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro | 128GB | 192,060円 | 97,020円 |
256GB | 218,790円 | 110,550円 | |
512GB | 255,090円 | 131,010円 | |
1TB | 291,830円 | 158,510円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 236,940円 | 119,460円 |
512GB | 273,680円 | 145,640円 | |
1TB | 305,910円 | 169,950円 | |
ドコモ公式サイトを見る |
いつでもカエドキプログラム+
画像引用元:いつでもカエドキプログラム+|ドコモ
いつでもカエドキプログラム+の詳細 | |
---|---|
概要 | 残価設定型のプログラム スマホ返却で支払24回目(残価)+13〜23ヵ月目の支払いが不要になる |
期間 | 2023年9月1日〜 |
割引額 | 支払24回目(残価)のお支払い+13〜23ヵ月目の支払いが不要 |
条件 (加入時) | ①「いつでもカエドキプログラム(プラス対象機種)」および「smartあんしん補償」の両方への加入 ②プログラム利用日が属する月から遡って2ヵ月以内に「smartあんしん補償」を契約中であること ③対象機種を残価設定型24回の分割払いで購入すること ④本プログラム早期利用料を支払うこと(22ヵ月目までに利用する場合) |
条件 (利用時) | ①dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であること ②本プログラム加入時に購入した対象機種を、ドコモが定める返却条件に基づいて返却すること |
次に紹介するのが、いつでもカエドキプログラム+です。
先ほど紹介したいつでもカエドキプログラムは、2年毎に買い替えたい人向けのプログラムでした。
カエドキプログラムとの主な相違点は下記のとおりです。
- 残価額のほか13〜23ヵ月目の分割支払いも不要にできる
- 「smartあんしん補償」への加入が必要
- プログラム利用時に早期利用料の支払いが必要
カエドキプログラムとは異なり、12ヵ月目に返却することで13〜23ヵ月目の支払いも不要にできる点が魅力です。
ただし「smartあんしん補償」への加入が必要だったり、プログラム利用時に早期利用料が発生したりする点には注意しましょう。
iPhone15シリーズに本プログラムを適用した場合の価格は下記のとおりです。
機種 | 容量 | 通常価格 | 割引適用時 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 149,490円 | 62,975円 |
256GB | 172,040円 | 68,541円 | |
512GB | 212,300円 | 79,211円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Plus | 128GB | 168,740円 | 68,200円 |
256GB | 190,080円 | 73,821円 | |
512GB | 230,890円 | 84,095円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro | 128GB | 192,060円 | 77,022円 |
256GB | 218.790円 | 84,084円 | |
512GB | 255,090円 | 93,379円 | |
1TB | 291,830円 | 102,905円 | |
ドコモ公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 236,940円 | 88,737円 |
512GB | 273,680円 | 98,263円 | |
1TB | 305,910円 | 106,810円 | |
ドコモ公式サイトを見る |
下取りプログラム
画像引用元:下取りプログラム|ドコモ
下取りプログラムの詳細 | |
---|---|
概要 | 対象機種をドコモへ下取り申し込みすると、端末の購入代金を割引 (ドコモオンラインショップの場合はdポイント進呈) |
期間 | 常時 |
割引額 | 最大114,000円割引 ※下取り額・割引額および対象機種は約1ヵ月毎に変更・更新 |
条件1 | 携帯電話機などの購入時に、下取りの申し込みをすること |
条件2 | dポイントクラブに加入していること |
条件3 | ドコモが定める下取り条件を満たした機種であること |
ドコモ下取りプラグラムでは特定の機種を下取りに出すことで、機種購入の際に割引を受けられます。
下取り額は機種の種類や状態ごとに異なり、最大161,000円もの割引を受けることが可能です。
このプログラムを活用すれば、iPhone15をかなりお得に購入できます。
ドコモ販売品の下取りプログラムの下取り額は下記のとおりです。
容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
256GB | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
512GB | 128,000円 | 38,400円 | 37,000円 | |
1TB | 145,000円 | 43,500円 | 39,000円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 87,000円 | 26,100円 | 26,100円 |
256GB | 99,000円 | 29,700円 | 297,000円 | |
512GB | 119,000円 | 35,700円 | 34,000円 | |
1TB | 136,000円 | 40,800円 | 35,900円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 79,000円 | 23,700円 | 20,000円 |
256GB | 90,000円 | 27,000円 | 23,300円 | |
512GB | 106,000円 | 31,800円 | 24,600円 | |
iPhone14 | 128GB | 70,000円 | 21,000円 | 18,600円 |
256GB | 80,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
512GB | 99,000円 | 29,700円 | 25,800円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
256GB | 83,000円 | 24,900円 | 24,900円 | |
512GB | 89,000円 | 26,700円 | 26,700円 | |
1TB | 97,000円 | 29,100円 | 29,100円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 57,000円 | 17,100円 | 17,100円 |
256GB | 62,000円 | 18,600円 | 18,600円 | |
512GB | 67,000円 | 20,100円 | 20,100円 | |
1TB | 72,000円 | 21,600円 | 21,600円 | |
iPhone13 | 128GB | 47,000円 | 14,100円 | 14,100円 |
256GB | 49,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |
512GB | 52,000円 | 15,600円 | 15,600円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 37,000円 | 11,100円 | 11,100円 |
256GB | 39,000円 | 11,700円 | 11,700円 | |
512GB | 41,000円 | 12,300円 | 12,300円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 47,000円 | 14,100円 | 14,100円 |
256GB | 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
512GB | 54,000円 | 16,200円 | 16,200円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
512GB | 53,000円 | 15,900円 | 15,900円 | |
iPhone12 | 64GB | 27,000円 | 8,100円 | 8,100円 |
128GB | 35,000円 | 10,500円 | 10,500円 | |
256GB | 40,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
128GB | 22,000円 | 6,600円 | 6,600円 | |
256GB | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 14,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
128GB | 20,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
256GB | 23,000円 | 6,900円 | 6,900円 |
ドコモ以外の販売品の下取りプログラムの下取り額は下記のとおりです。
容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
---|---|---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 128GB | 120,000円 | 36,000円 | 20,600円 |
256GB | 132,000円 | 39,600円 | 21,800円 | |
512GB | 148,000円 | 44,400円 | 23,000円 | |
1TB | 161,000円 | 48,300円 | 23,000円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 104,000円 | 31,200円 | 26,400円 |
256GB | 118,000円 | 35,400円 | 27,900円 | |
512GB | 134,000円 | 40,200円 | 29,400円 | |
1TB | 150,000円 | 45,000円 | 29,400円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 88,000円 | 26,400円 | 11,200円 |
256GB | 98,000円 | 29,400円 | 11,900円 | |
512GB | 106,000円 | 31,800円 | 12,600円 | |
iPhone14 | 128GB | 82,000円 | 24,600円 | 15,800円 |
256GB | 91,000円 | 27,300円 | 15,800円 | |
512GB | 99,000円 | 29,700円 | 15,800円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 92,000円 | 27,600円 | 20,600円 |
256GB | 99,000円 | 29,700円 | 21,800円 | |
512GB | 106,000円 | 31,800円 | 23,000円 | |
1TB | 116,000円 | 34,800円 | 23,000円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 68,000円 | 20,400円 | 20,400円 |
256GB | 74,000円 | 22,200円 | 22,200円 | |
512GB | 80,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
1TB | 86,000円 | 25,800円 | 25,800円 | |
iPhone13 | 128GB | 56,000円 | 16,800円 | 15,800円 |
256GB | 58,000円 | 17,400円 | 15,800円 | |
512GB | 62,000円 | 18,600円 | 15,800円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 44,000円 | 13,200円 | 11,200円 |
256GB | 46,000円 | 13,800円 | 11,900円 | |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 12,600円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 56,000円 | 16,800円 | 16,800円 |
256GB | 60,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
512GB | 64,000円 | 19,200円 | 19,200円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 48,000円 | 14,400円 | 14,400円 |
256GB | 50,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
512GB | 63,000円 | 18,900円 | 18,900円 | |
iPhone12 | 64GB | 32,000円 | 9,600円 | 9,600円 |
128GB | 35,000円 | 10,500円 | 10,500円 | |
256GB | 48,000円 | 14,400円 | 14,400円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 24,000円 | 7,200円 | 5,600円 |
128GB | 26,000円 | 7,800円 | 7,800円 | |
256GB | 31,000円 | 9,300円 | 9,300円 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 16,000円 | 4,800円 | 2,600円 |
128GB | 24,000円 | 7,200円 | 2,600円 | |
256GB | 27,000円 | 8,100円 | 2,600円 |
5G WELCOME割
画像引用元:5G WELCOME割|ドコモ
5G WELCOME割の詳細 | ||
---|---|---|
概要 | 対象の5G対応機種を購入で、購入方法に応じて機種代金から割引、またはポイント進呈 | |
期間 | 2020年3月25日~ | |
割引額(ドコモオンラインショップ) | 新規契約 | 11,000円〜22,000円割引または20,000ポイント進呈 |
乗り換え(MNP) | 11,000円〜22,000円割引 | |
乗り換え(MNP)・新規契約 【U22 or eximo契約者限定】 | 20,000ポイント進呈 | |
契約変更・機種変更 | 5,500円割引 | |
割引額(ドコモ) | 新規契約 | 22,000円割引 |
乗り換え(MNP) | 16,500円~22,000円割引 | |
乗り換え(MNP)【U22限定】 | 22,000円割引 | |
条件 | dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であること |
5G WELCOME割では、対象の5G機種を購入することで最大22,000円の割引または最大20,000ポイントの還元が受けられます。
現在iPhone14シリーズではiPhone14/Plusが対象となっており、MNP+指定条件を満たした場合の還元ポイントは20,000ポイント還元です。
また発売から間もないAndroid端末も対象(22,000円割引)に含まれていることから、iPhone15シリーズも22,000円前後の割引が期待できます。
auのiPhone15キャンペーン適用時の値段
続いて、auのiPhone15に使えるキャンペーンを紹介していきます。
iPhone15シリーズに使えるauのキャンペーンは下記のとおりです。
それぞれ順番に解説していきます。
スマホトクするプログラム
画像引用元:スマホトクするプログラム|au
スマホトクするプログラムの詳細 | ||
---|---|---|
概要 | ・残価設定型のプログラム ・条件を満たした状態で対象機種を返却することで、実質負担額が少なくなる |
|
割引額 | ①13〜25ヵ月目に返却した場合 | 25ヵ月目の支払いが不要になる |
②25ヵ月目以降も端末を使い続ける場合 | ・25ヵ月目の支払いをさらに25〜48ヵ月目に再び分割 ・返却月の支払いを含む残債の支払いが不要になる |
|
加入条件 | auまたはau取扱店で本プログラムへの加入を申請し、対象機種を購入 | |
適用条件 | 本プログラムで購入した端末を12ヵ月利用した後に返却 |
スマホトクするプログラムは、購入したiPhoneを返却することで、およそ半額の負担で端末が使える端末購入プログラムです。
スマホトクするプログラムは今までもiPhoneシリーズに適用できたため、iPhone15シリーズも対象になると考えられます。
iPhone15シリーズに本プログラムを適用した場合の価格は下記のとおりです。
機種 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,640円 | 76,820円 |
256GB | 166,780円 | 87,630円 | |
512GB | 206,930円 | 107,985円 | |
au公式サイトを見る | |||
iPhone15 Plus | 128GB | 163,490円 | 85,790円 |
256GB | 184,850円 | 96,830円 | |
512GB | 225,360円 | 117,415円 | |
au公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro | 128GB | 185,860円 | 99,705円 |
256GB | 211,930円 | 112,930円 | |
512GB | 248,560円 | 131,560円 | |
1TB | 285,420円 | 150,420円 | |
au公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 230,360円 | 122,360円 |
512GB | 267,100円 | 141,105円 | |
1TB | 303,850円 | 159,850円 | |
au公式サイトを見る |
下取りプログラム
下取りプログラムの詳細(au) | |
---|---|
概要 | 現在利用している機種をauに下取りに出すことで、Pontaポイントの還元 |
期間 | 常時 |
割引額 | 最大70,400円相当のポイント還元 |
利用条件 | ①下取り対象機種からの機種変更で端末を購入 ②下取り対象機種が正常に動作する |
auの下取りプログラムでは、対象機種を下取りに出すことで最大70,400円の還元が受けられます。
iPhoneシリーズの下取り価格は下記のとおりです。
対象機種 | 容量 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 128GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 |
256GB | 58,300円相当 | 17,050円相当 | |
512GB | 63,800円相当 | 18,700円相当 | |
1TB | 70,400円相当 | 20,900円相当 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 51,600円相当 | 14,850円相当 |
256GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
512GB | 60,500円相当 | 18,150円相当 | |
1TB | 66,500円相当 | 19,800円相当 | |
iPhone13 | 128GB | 44,000円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 49,500円相当 | 14,850円相当 | |
512GB | 55,000円相当 | 16,500円相当 | |
iPhone13 mini | 128GB | 34,100円相当 | 9,900円相当 |
256GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 | |
512GB | 41,800円相当 | 12,100円相当 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 44,000円相当 | 13,200円相当 |
256GB | 47,300円相当 | 13,750円相当 | |
512GB | 50,600円相当 | 14,850円相当 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 |
256GB | 42,900円相当 | 12,650円相当 | |
512GB | 49,500円相当 | 14,850円相当 | |
iPhone12 | 64GB | 29,700円相当 | 8,800円相当 |
128GB | 33,000円相当 | 9,900円相当 | |
256GB | 37,400円相当 | 11,000円相当 | |
iPhone12 mini | 64GB | 22,000円相当 | 6,600円相当 |
128GB | 25,300円相当 | 7,150円相当 | |
256GB | 29,700円相当 | 8,800円相当 |
下取りプログラムへの申し込みはauショップやau取扱店から行えます。
お得にiPhone15シリーズを購入したいと思っている方は、ぜひ覚えておきましょう。
5G機種変更おトク割
画像引用元:5G機種変更おトク割|au
5G機種変更おトク割の詳細 | |
---|---|
概要 | 条件を満たすことで機種代金から最大5,500円割引 |
期間 | 2020年12月1日〜 |
適用条件 | ①機種変更の際に対象機種を購入 |
②直近に購入した機種を12ヵ月以上利用 | |
③下記の対象料金プランへの加入 ・使い放題MAX 5G ALL STARパック2 ・使い放題MAX 5G テレビパック ・使い放題MAX 5G Netflixパック(P) ・使い放題MAX 5G Netflixパック ・使い放題MAX 5G DAZNパック ・使い放題MAX 5G with Amazonプライム ・使い放題MAX 5G |
|
④対象の「故障紛失サポート」に加入、または継続しての利用 |
5G機種変更おトク割を利用すると、対象機種購入時に最大5,500円の割引を受けられます。
利用することでiPhone15シリーズをかなりお得に入手できます。
ただし適用条件がやや複雑ですので、利用を考えている人は注意してください。
au Online Shop お得割
画像引用元:au Online Shop お得割|au
au Online Shop お得割の詳細 | |
---|---|
概要 | auオンラインショップで対象機種を購入すると、最大22,000円割引になるキャンペーン |
割引額 | 新規:11,000円割引 乗り換え:22,000円割引 |
期間 | 2020年4月1日〜 |
適用条件 | ①auオンラインショップで対象機種の購入 |
②期間中に新規契約/他社からの乗り換え時に対象機種を購入 |
au Online Shop お得割を利用することで、対象機種購入時に最大22,000円の割引を受けられます。
現在iPhoneシリーズは新規契約と端末購入で11,000円割引、乗りかえと端末購入で22,000円の割引です。
ソフトバンクのiPhone15キャンペーン適用時の値段
続いて、iPhone15で利用できるソフトバンクのキャンペーンを紹介していきます。
iPhone15シリーズのキャンペーンは下記の3つです。
それぞれ順番に解説していきます。
新トクするサポート
画像引用元:新トクするサポート|ソフトバンク
新トクするサポートの詳細 | |
---|---|
概要 | 条件を満たすと、最大24回分の機種代金の支払いが不要になる |
期間 | 2021年10月13日〜 |
利用条件 | ①ソフトバンクユーザーの電話番号または機種契約番号を申告し、特典の利用を申し込むこと |
②特典利用の申し込んだ月の翌月末までに、機種を返却し、査定が完了すること | |
③返却した機種が査定基準を満たし、かつIMEIを確認できること | |
④特典利用の申し込み時に、プログラムの解約/解除/終了をしていないこと | |
⑤債務の支払いを怠っていないこと | |
⑥返却した機種がネットワーク利用制限の対象外になっていること | |
終了条件 | ・本プログラム加入時に購入した機種を譲渡した場合 ・機種の割賦債務を完済した場合 ・一括弁済の申し込みをした場合 |
iPhone15シリーズに適用できる1つ目のキャンペーンが、新トクするサポートです。
本キャンペーンを適用すると、対象機種は48回払いのうち最大24回分の支払いを不要にできます。
ただし返却した機種が査定基準を満たしていないと特典を受けられません。
iPhone15シリーズに新トクするサポートが適用できた場合の価格は下記のとおりです。
機種 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 145,440円 | 74,640円 |
256GB | 166,320円 | 85,920円 | |
512GB | 206,640円 | 107,160円 | |
ソフトバンク公式サイトを見る | |||
iPhone15 Plus | 128GB | 163,440円 | 84,000円 |
256GB | 184,320円 | 95,520円 | |
512GB | 224,640円 | 117,000円 | |
ソフトバンク公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro | 128GB | 185,760円 | 96,120円 |
256GB | 211,680円 | 109,200円 | |
512GB | 248,400円 | 130,680円 | |
1TB | 285,120円 | 150,360円 | |
ソフトバンク公式サイトを見る | |||
iPhone15 Pro Max | 256GB | 229,680円 | 120,840円 |
512GB | 266,400円 | 140,400円 | |
1TB | 293,04円 | 155,040円 | |
ソフトバンク公式サイトを見る |
通常価格だとSIMフリー版に比べて割高なソフトバンクですが、本プログラムを適用すればお得にiPhoneを利用できます。
容量の大きいモデルはなかなかの価格になりますので、iPhone15シリーズをソフトバンクで購入する方はぜひ本プログラムを利用してみてください。
下取りプログラム
下取りプログラムの詳細(ソフトバンク) | |
---|---|
概要 | 対象機種の下取りで最大58,800円相当の割引、もしくは購入機種代金の値引き |
期間 | 2022年6月15日〜 |
割引額 | 最大58,800円相当の割引、もしくは購入機種代金の値引き |
利用条件 | ①下取りプログラムに申し込むこと ②対象機種を購入すること ③下取りに出した機種が正常に動作すること |
ドコモやauなどと同様に、ソフトバンクでも端末の下取りプログラムを実施しています。
対象機種を下取りに出すことでPayPayポイントの還元、もしくは機種代金の値引きが受けられます。
還元されるポイント数や割引額は下取りに出す機種の種類・状態によって変動し、最大58,800円もお得に。
ソフトバンクで購入した機種を下取りに出す場合の特典金額は下記のとおりです。
※()内は機種代金値引き選択時の金額
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 58,800円相当 (57,600円) | 17,640円相当 (17,280円) |
iPhone14 Pro | 51,600円相当 (50,400円) | 15,480円相当 (15,120円) |
iPhone14 Plus | 44,400円相当 (43,200円) | 13,320円相当 (12,960円) |
iPhone14 | 40,800円相当 (39,600円) | 12,240円相当 (11,520円) |
iPhone13 Pro Max | 58,800円相当 (57,600円) | 17,640円相当 (17,280円) |
iPhone13 Pro | 55,200円相当 (54,000円) | 16,560円相当 (16,560円) |
iPhone13 | 44,400円相当 (43,200円) | 13,320円相当 (12,960円) |
iPhone13 mini | 33,600円相当 (32,400円) | 10,080円相当 (9,360円) |
iPhone12 Pro Max | 51,600円相当 (50,400円) | 15,480円相当 (15,120円) |
iPhone12 Pro | 48,000円相当 (46,800円) | 14,400円相当 (13,680円) |
iPhone12 | 37,200円相当 (36,000円) | 11,160円相当 (10,800円) |
iPhone12 mini | 30,000円相当 (28,800円) | 9,000円相当 (8,640円) |
ドコモやauなどソフトバンク以外のキャリアショップや、Apple Storeで購入した機種を下取りに出す場合の特典金額は次のとおりです。
※()内は機種代金値引き選択時の金額
対象機種 | 通常品 | 破損品 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 58,800円相当 (57,600円) | 17,640円相当 (17,280円) |
iPhone14 Pro | 51,600円相当 (50,400円) | 15,480円相当 (15,120円) |
iPhone14 Plus | 44,400円相当 (43,200円) | 13,320円相当 (12,960円) |
iPhone14 | 40,800円相当 (39,600円) | 12,240円相当 (11,520円) |
iPhone13 Pro Max | 58,800円相当 (57,600円) | 17,640円相当 (17,280円) |
iPhone13 Pro | 55,200円相当 (54,000円) | 16,560円相当 (16,560円) |
iPhone13 | 44,400円相当 (43,200円) | 13,320円相当 (12,960円) |
iPhone13 mini | 33,600円相当 (32,400円) | 10,080円相当 (9,360円) |
iPhone12 Pro Max | 51,600円相当 (50,400円) | 15,480円相当 (15,120円) |
iPhone12 Pro | 48,000円相当 (46,800円) | 14,400円相当 (13,680円) |
iPhone12 | 37,200円相当 (36,000円) | 11,160円相当 (10,800円) |
iPhone12 mini | 30,000円相当 (28,800円) | 9,000円相当 (8,640円) |
【オンライン限定】web割
画像引用元:【オンライン限定】web割|ソフトバンク
ソフトバンク 【オンライン限定】web割の詳細 | |
---|---|
概要 | 条件を満たすことで、他社から対象機種に乗り換える際に最大21,984円の割引を受けられる |
期間 | 2020年3月12日〜 |
割引額 | 最大21,984円の割引 |
適用条件 | ①ソフトバンクオンラインショップ/ワイモバイルからソフトバンクへののりかえ専用サイト/ソフトバンク電話店で対象機種を購入すること |
②対象機種の購入と同時に、ソフトバンクへの乗り換えを行うこと | |
③データプランメリハリ無制限に加入すること | |
④端末の購入時に「自宅等で受け取る」を選択すること |
ソフトバンクでは【オンライン限定】web割というキャンペーンも開催中です。
本キャンペーンを適用することで、他社から対象機種に乗りかえ時に最大21,984円の割引を受けられます。
楽天モバイルのiPhone15キャンペーン適用時の値段
ここからは楽天モバイルのiPhone15に利用可能なキャンペーンの詳細を紹介していきます。
iPhone15が対象のキャンペーンは次のとおりです。
それぞれ解説していきます。
楽天モバイル買い替え超トクプログラム
画像引用元:楽天モバイル買い替え超トクプログラム|楽天モバイル
楽天モバイル買い替え超トクプログラムの詳細 | |
---|---|
概要 | iPhoneでプログラムを利用すると分割支払金(最大24回分)の支払いが不要となる |
期間 | 特になし |
条件 | ①対象機種を48回分割払いで購入、かつプログラムに加入 ②25ヵ月目以降に機種の返却を行う |
注意点 | ・返却時に事務手数料3,300円が必要 ・製品の状態によって故障費用が必要になる場合がある ・支払いは楽天カードのみ |
まず紹介するのが楽天モバイル買い替え超トクプログラムです。
プログラム適用で購入したiPhoneを25ヵ月目以降に返却すると、48回払いのうち最大24回分の支払いが不要、実質半額でiPhoneを利用できます。
iPhone15シリーズに適用した場合の価格は次のとおりです。
機種 | 容量 | 価格 | 割引適用時 |
---|---|---|---|
iPhone15 | 128GB | 131,800円 | 65,880円 |
256GB | 153,800円 | 76,896円 | |
512GB | 187,800円 | 93,888円 | |
公式サイト | |||
iPhone15 Plus | 128GB | 146,800円 | 73,392円 |
256GB | 167,800円 | 83,880円 | |
512GB | 204,800円 | 102,384円 | |
公式サイト | |||
iPhone15 Pro | 128GB | 174,700円 | 87,336円 |
256GB | 192,800円 | 96,384円 | |
